Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5301Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Samuane, Samuel Martinho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T17:56:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5301 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the viability and quality of maize seeds produced in the Chibuto district. For this purpose, seed samples were collected from six locations in the district, namely: Godide (Treatment 1), Malehice (Treatment 2), Coca Missava (Treatment 3), Vilas do Milenio (Treatment 4), Maniquinique (Treatment 5), and Alto-Changane (Treatment 6). Seed analyses were conducted at the Post-Harvest Laboratory of the Higher School of Business and Entrepreneurship of Chibuto, Eduardo Mondlane University. The evaluated parameters were: weight of 100 seeds, moisture content, and germination percentage. The parameters were subjected to normality and variance homogeneity tests. Subsequently, they were analyzed using ANOVA and a mean comparison test. Statistical analyses were performed using SigmaPlot®15 software. The weight of 100 seeds across the six treatments ranged from 22 to 30 grams. The moisture content was within the optimal range of 9-14%, except for Treatment 5, which had 18%. The germination percentage of the seeds from the treatments was excellent, ranging from 85 to 97.5%, except for Treatment 5, which had 0%. The seeds from the Chibuto district showed optimal physiological quality and were viable, with the exception of the seeds from Treatment 5. Keywords: Germination percentage; Moisture content; Weight of 100 seeds. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sementes de milho | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de sementes de milho | pt_BR |
| dc.subject | Variedades de milho | pt_BR |
| dc.subject | Percentagem de germinação | pt_BR |
| dc.subject | Chibuto | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade e viabilidade de sementes de variedades locais de milho produzidas no distrito de Chibuto | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Melo, Célia das Eiras L. D | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objectivo, avaliar a viabilidade e qualidade das sementes de milho produzidas no distrito de Chibuto. Para efeito foram colectadas amostras de sementes de 6 localidades do distrito, nomeadamente: Godide (Tratamento 1), Malehice (Tratamento2); Coca Missava (Tratamento 3), Vilas do Milenio (Tratamento 4), Maniquinique (Tratamento 5) e Alto Changane (Tratamento 6). As analises das sementes foram conduzidas no laboratório de Pós colheita da Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto, da Universidade Eduardo Mondlane. Deliniamento inteiramente casualiocom 4 repoetições os parâmetros avaliados foram: Peso de 100 sementes, teor de humidade e percentagem de germinação. Os parâmetros foram submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade de variância. Na sequência foram submetidos a ANOVA e ao teste de comparação de médias. As analises estatísticas foram conduzidas no software SigmaPlot®15. O peso de 100 sementes dos 6 tratamentos apresentou valores entre 22 a 30 gr. O teor de humidade ficou dentro da faixa óptima entre 9-14%, com excepção do tratamento 5 com 18%. A percentagem de germinação das sementes dos tratamentos foi excelente entre 85 a 97,5%, com excepção do tratamento 5 com 0%. As sementes do distrito de Chibuto apresentaram óptima qualidade fisiologica e mostraram-se viáveis, com a excepção das sementes do tratamento 5. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agricultura Comercial | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-01-02 | - |
| Aparece nas coleções: | ESNEC - Agricultura Comercial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Samuane, Samuel Martinho.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
