Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5190Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nhaguilunguane , Tiago Jorge | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T08:14:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5190 | - |
| dc.description.abstract | This technical report aims to demonstrate the contribution of intelligent building automation through the implementation of a Building Management System (BMS) to the enhancement of energy efficiency in HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) systems. The study was carried out at Politérmica Moçambique, Lda., a leading company in the field of electromechanical installations and climate control systems in Mozambique. Based on a comprehensive survey of the facility and its operational requirements, the existing HVAC subsystems—such as chillers, AHUs, fan coils, pumps, sensors, and variable frequency drives—were analyzed and integrated into an automation network that enables the BMS to collect, process, and act on real-time data. The proposed architecture combines programmable logic controllers (PLCs), field devices (sensors and actuators), communication protocols (BACnet/Modbus), and HMI panels, creating a smart and centralized management ecosystem. The work includes single-line electrical diagrams, functional architecture models, comparative energy analysis before and after automation, and a predictive maintenance plan based on the continuous monitoring of key variables such as pressure, temperature, vibration, and power consumption. The BMS proved effective in early fault detection, reducing operational response time, and optimizing HVAC equipment performance, thereby improving indoor comfort and lowering wear and energy usage. The findings indicate an energy reduction of over 25%, significant cost savings, and a payback period of less than five months. This case study confirms that implementing well-dimensioned BMS and automation strategies tailored to the facility's context leads to more efficient, resilient, and sustainable buildings, aligned with modern engineering practices and smart infrastructure management principles. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de gestão de edifícios (BMS) | pt_BR |
| dc.subject | Automação AVAC | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Internet das Coisas | pt_BR |
| dc.subject | BACnet/ModBus | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de energia e redução de desperdício | pt_BR |
| dc.title | Optimização de sistemas de automação para melhoria da eficiência energética em sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Albino, Anacleto | - |
| dc.contributor.advisor2 | Gonçalves, Paulo | - |
| dc.description.resumo | O presente relatório técnico tem como finalidade demonstrar o contributo da automação predial inteligente, através da optimização de um sistema de gestão técnica centralizada (Building Management System - BMS), na melhoria da eficiência energética em sistemas de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) do sede do Banco standart Bank localizado na avenida 10 de novembro. O estudo foi conduzido na empresa Politérmica Moçambique, Lda., uma organização de referência no setor das instalações eletromecânicas e sistemas de climatização no mercado moçambicano. Através de um levantamento detalhado da instalação e das necessidades operacionais, foram analisados os diversos subsistemas AVAC existentes, como chillers, UTAs, fan coils, bombas, sensores e variadores de velocidade. Estes foram interligados a uma rede de automação que permite ao BMS recolher, processar e atuar com base em dados em tempo real. A arquitetura proposta integrou controladores programáveis (CLPs), dispositivos de campo (sensores e atuadores), protocolo de comunicação (BACnet/Modbus), painéis HMI, formando um ecossistema inteligente. O trabalho inclui a modelação de circuitos unifilares, diagramas de arquitetura funcional, análise energética comparativa pré e pós-automação, e planeamento de manutenção preditiva com base na monitorização contínua de variáveis críticas como pressão, temperatura, vibração e consumo elétrico. O BMS demonstrou a sua eficácia na deteção precoce de falhas, na redução do tempo de resposta operacional e na otimização dos ciclos de funcionamento dos equipamentos, contribuindo para maior conforto, menor desgaste técnico e economia substancial. Os resultados obtidos indicam uma redução do consumo energético superior a 25%, uma poupança financeira significativa e um tempo de retorno do investimento inferior a 5 meses. Este caso de estudo comprova que a implementação de soluções de automação e BMS, quando bem dimensionadas e ajustadas às necessidades da instalação, conduz a edifícios mais eficientes, resilientes e sustentáveis, em alinhamento com os princípios da engenharia moderna e da gestão inteligente de infraestruturas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-29 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Nhaguilunguane, Tiago Jorge.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
