Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5177Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Beca , Titos Saul | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T11:45:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5177 | - |
| dc.description.abstract | This internship report focuses on the proposed automation of the drive and control system for medium-voltage three-phase induction motors at the company Xinavane sugar mill, SA, which are responsible for the sugarcane preparation process. Currently, the system relies on outdated technology, using relays and contactors that do not allow for remote diagnostics or integration with the factory’s central control system. This leads to frequent failures, prolonged production downtime, and high operational costs. The proposed solution involves replacing the existing system with an automated system using a Programmable Logic Controller (PLC), specifically the Allen-Bradley MicroLogix 1400, enabling remote control, real-time monitoring, event history access, and faster fault response. Technical analysis showed that the proposal meets the company’s operational requirements by improving process reliability and safety. The economic assessment revealed that, despite the initial cost of approximately 148,303.62 MZN, the solution provides significant return by avoiding losses due to production downtime, delivery delays, overtime payments, and corrective maintenance. Therefore, the project proves to be a viable and sustainable alternative to ensure the continuity and efficiency of the company’s production process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Motor de indução trifásico | pt_BR |
| dc.subject | Média tensão | pt_BR |
| dc.subject | Produção de açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Empresa Açucareira de Xinavane, SA | pt_BR |
| dc.title | Automatização do sistema de accionamento e controlo de motores de indução trifásico de média tensão na empresa Açucareira de Xinavane, SA. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Albino, Anacleto | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Simango, Ofélio | - |
| dc.contributor.advisor-co2 | Mabasso, Ivone | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho de estágio tem como foco a proposta de automatização do sistema de accionamento e controlo dos motores de indução trifásicos de média tensão da empresa Açucareira de Xinavane, SA, responsáveis pela preparação da cana-de açúcar. Actualmente, o sistema em uso baseia-se em tecnologia obsoleta, com relés, contactores que não permitem diagnóstico remoto nem integração com o sistema central da fábrica, resultando em falhas frequentes, longas paragens de produção e elevados custos operacionais. A solução proposta envolve a substituição do sistema actual por um sistema automatizado utilizando um PLC da Allen-Bradley MicroLogix 1400, que permite o controlo remoto, monitoramento em tempo real, acesso ao histórico de eventos e resposta rápida a falhas. A análise técnica mostrou que a proposta atende aos requisitos operacionais da empresa, aumentando a fiabilidade e segurança do processo. A avaliação económica revelou que, apesar do custo inicial de cerca de 235.772,18 MZN, a solução apresenta retorno significativo, ao evitar prejuízos com perda de produção, atrasos na entrega de açúcar, pagamentos extras a técnicos e manutenção correctiva. Portanto, o projecto demonstra ser uma alternativa viável e sustentável para garantir a continuidade e eficiência do processo produtivo da empresa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-28 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Beca, Titos Saul.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
