Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Neve, Agnaldo Luís | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T09:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/509 | - |
dc.description.abstract | The reduction department at Mozal intended to change the measurement scale of the technological parameters (temperature, composition and height of the electrolytic bath that are normally measured in shifts without operations) to also be measured in areas with technological operations for anode exchange and metal suction . In view of this situation, this study was carried out to assess the impact of the operations in question on the parameters temperature, composition (in AlF3 and CaF2) and height of the electrolytic bath. For this purpose, a careful choice was made of ten cells that constituted the study. The study consisted of three stages. In the first stage, the evaluation of the variation of parameters, temperature and composition (% AlF3 and% CaF2) of the electrolytic bath during an 8-hour shift without operations in order to infer whether different measurement hours during the shift occurred or no significant variations in these parameters. The bath temperature measurements were carried out from 8 am until 2 pm measuring every hour in each electrolytic cell. Simultaneously samples of the electrolytic bath were taken at 8 am, 11 am and 2 pm to determine its composition. The second and third stages consisted of evaluating the impact of the anode exchange and metal suction operations, respectively, on the variation of parameters (temperature, composition and height of the electrolytic bath). The parameters were measured 1 hour after the operations in question occurred (shift of operations) and in the shift without operations (shift of measurements). The one-way ANOVA significance test was applied to assess the significance of the data collected during the shift without operations, which provided the information that there were no significant differences between the means of the temperature parameters (measured at 8, 9, 10, 11, 12 , 13 and 14 hours) and composition of the electrolytic bath (measured at 8, 11 and 14 hours). To assess the impact of anode exchange and metal suction operations on the parameters: temperature, composition and height of the electrolytic bath, the paired t-test was applied. Based on the results obtained, both operations have a significant impact on the temperature and composition of the electrolytic bath in AlF3. Regarding the composition of the electrolytic bath in CaF2, the anode exchange operation in particular does not have a significant impact, but the impact is significant for the metal suction operation. Both operations do not have a significant impact on the height of the electrolytic bath. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção de alumínio | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros tecnológicos | pt_BR |
dc.subject | Banho electrolítico | pt_BR |
dc.title | Estudo da variação dos parâmetros tecnológicos na indústria de produção do alumínio primário. Caso: Mozal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kuleshova, Tatiana | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Macunguel , Ana | - |
dc.description.resumo | O Departamento de redução na Mozal pretendeu alterar a escalação de medições dos parâmetros tecnológicos (temperatura, composição e altura do banho electrolítico que normalmente são medidos em turnos sem operações) para serem medidos também em zonas com operações tecnológicas de troca de ânodos e sucção do metal. Face a esta situação realizou-se o presente estudo que avaliou o impacto das operações em causa sobre os parâmetros temperatura, composição (em AlF3 e CaF2) e altura do banho electrolítico. Para o efeito fez-se uma escolha criteriosa de dez células que constituíram o estudo. O estudo consistiu em três etapas. Na primeira etapa realizou-se a avaliação da variação dos parâmetros, temperatura e composição (%AlF3 e %CaF2) do banho electrolítico durante um turno de 8 horas sem operações com o objectivo de inferir se em diferentes horas de medição durante o turno ocorreram ou não variações significativas destes parâmetros. As medições da temperatura do banho foram realizadas das 8 horas da manhã até às 14 horas medindo a cada hora em cada célula electrolítica. Em simultâneo colheu-se amostras do banho electrolítico às 8 horas, 11 horas e 14 horas para determinar a sua composição. A segunda e terceira etapa consistiram na avaliação do impacto das operações de troca de ânodos e sucção do metal respectivamente sobre a variação dos parâmetros (temperatura, composição e altura do banho electrolítico). Os parâmetros foram medidos 1hora após as operações em causa terem ocorrido (turno de operações) e no turno sem operações (turno de medições). Aplicou-se o teste de significância ANOVA de um factor para avaliar a significância dos dados colhidos durante o turno sem operações que forneceu a informação de não haver diferenças significativas entre as médias dos parâmetros temperatura (medida às 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14horas) e composição do banho electrolítico (medida às 8, 11 e 14horas). Para avaliar o impacto das operações de troca de ânodos e sucção do metal sobre os parâmetros: temperatura, composição e altura do banho electrolítico aplicou-se o Teste-t emparelhado. Com base nos resultados obtidos, ambas as operações impactam significativamente sobre a temperatura e composição do banho electrolítico em AlF3. Em relação à composição do banho electrolítico em CaF2, a operação de troca de ânodos em particular não impacta significativamente, mas o impacto é significativo para a operação de sucção do metal. Ambas as operações não impactam significativamente sobre a altura do banho electrolítico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-20 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Muianga, Armando Pinto.pdf.pdf | 573.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.