Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4802
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macuacua, Sónia Paulino | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T12:37:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4802 | - |
dc.description.abstract | This research analyzes the influence of the recruitment and selection process on the organizational performance of the International Bank of Mozambique (BIM), aiming to assess the main factors present in the recruitment and selection process in the Human Resources Directorate of this bank and how this process impacts the performance of the organization. To achieve the objectives, from a methodological point of view, in addition to the literature review, the research adopted a mixed approach where data were collected through questionnaires and interviews in order to present detailed and explanatory results. The results showed that there is indeed a direct and significant relationship between recruitment and selection and organizational performance, as........ This fact confirms the different theories and the reality of BIM itself shows that the existing structural robustness originates from a multidisciplinary team chosen with greater care and rigor | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Banco Internacional de Moçambique | pt_BR |
dc.subject | Processo de recrutamento e selecção | pt_BR |
dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
dc.title | Análise da influência do processo de recrutamento e selecção no desempenho organizacional – estudo de caso no Banco Internacional de Moçambique (2023-2024) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cassilote, Moisés | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa analisa a influência do processo de recrutamento e selecção no desempenho organizacional do Banco Internacional de Moçambique (BIM), com vista a aferir os principais factores presentes no processo de recrutamento e selecção na Direcção de Recursos Humanos deste banco e como este processo tem repercussões no desempenho da organização. Para o alcance dos objectivos, sob ponto de vista metodológico, além da revisão da literatura, a pesquisa teve uma abordagem mista onde os dados foram colhidos com questionários e entrevistas com vista a apresentar resultados detalhados e explicativos. Os resultados mostraram que efectivamente existe uma relação directa e expressiva ente o recrutamento e selecção e o desempenho organizacional, pois. O facto confirma as diferentes teorias e a própria realidade do BIM mostra que a robustez estrutural que existe é originado com uma equipa de trabalho multi-departamental escolhida com maior atenção e rigorosidade | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-07-09 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Macuácua, Sónia Paulino.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.