Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4086
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos factores psicossociais percebidos como influenciadores para a reincidência no consumo de drogas no Centro Remar: um especial olhar às percepções dos gestores, reincidentes e familiares dos reincidentes |
Autor(es): | Ubisse, Hilário Alexandre |
Primeiro Orientador: | Cumbe, Alcídio Celestino |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores psicossociais percebido s como in flu en ciad ores n a reincidência do consumo de drogas no Centro Remar (Reabilitação de Marginalizados), onde foi aplicad a u ma abordagem mista com maior pendor qualitativo. Os dados quantitativos foram analisados com bas e n a an ális e descritiva e os dados qualitativos, com base na análise de Bardin (2014). Este estudo é descritivo, na vertente de estudo de caso, tendo-se realizado a recolha de dados através de um questionário e uma entrevista semi- estruturada, aplicados a 13 participantes, dos quais 4 eram gestores do Centro, 5 reincidentes e 4 familiares d o s reincidentes. Os principais resultados encontrados relativamente aos fatores psicossociais p ercebid os co mo influenciadores da reincidência no consumo de drogas no Centro são: o tempo de permanência e o empenh o n o processo de reabilitação (Gestores); a influência das amizades, a falta de ocupação, a falta de apoio familiar n o processo de reinserção social, questões não resolvidas ou mal resolvidas relacionadas com os relacio namen to s amorosos e a desconexão espiritual (Reincidentes); e a influência das amizades do indivíduo (Familiares d o s reincidentes). O tempo de permanência, a dedicação ao processo de reabilitação e a in flu ên cia d as relaçõ es interpessoais foram destacados como os principais fatores. Relativamen te às su gest ões apresentadas p ara minimizar os níveis de reincidência, foram ressaltados quatro (4) pontos: o comprometimento com o p ro cesso de reabilitação; a assistência contínua na reinserção social; a promoção do apoio familiar e do acompanhamento psicológico; e a necessidade de ocupação e formação profissional no Centro |
Abstract: | The present study aimed to analyze the psychosocial factors perceived as influencing the recidivism of drug use at the Remar Center (Rehabilitation of Marginalized People), where a mixed approach with a greater qualitative bias was applied. The quantitative data were analyzed based on descriptive analysis and the qualitative data, based on the analysis of Bardin (2014). This study is descriptive, in the case study aspect, having been collected through a questionnaire and a semi-structured interview, applied to 13 participants, of which 4 were managers of the Center, 5 recidivists and 4 relatives of recidivists. The main results found regarding the psychosocial factors perceived as influencing recidivism in drug use at the Center are: length of stay and commitment to the rehabilitation process (Managers); the influence of friendships, lack of occupation, lack of family support in the social reintegration process, unresolved or poorly resolved issues related to romantic relationships and spiritual disconnection (Recidivists); and the influence of the individual's friendships (Relatives of Recidivists). Length of stay, dedication to the rehabilitation process and the influence of interpersonal relationships were highlighted as the main factors. Regarding the suggestions presented to minimize recidivism levels, four (4) points were highlighted: commitment to the rehabilitation process; continuous assistance in social reintegration; the promotion of family support and psychological monitoring; and the need for employment and professional training at the Center |
Palavras-chave: | Factores psicossociais Centro Remar Consumo de drogas Reincidentes |
CNPq: | Ciências Humanas Educação |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4086 |
Data do documento: | 30-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Ubisse, Hilário Alexandre.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.