Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3870
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos factores associados à baixa adesão nas consultas pré-natais durante a gestação em Moçambique |
Autor(es): | Ndlalane, Luı́s Raimundo |
Primeiro Orientador: | Muaualo, Miranda Albino Martins |
Resumo: | A baixa adesão nas consultas pré-natais refere-se à situação em que um número reduzido de gestantes comparece ou participa regularmente das consultas de acompanhamento durante a gravidez. Essas consultas são fundamentais para monitorar a saúde da mãe e do bebê, iden- tificar possı́veis complicações precocemente e fornecer orientações sobre cuidados durante a gestação. Em Moçambique, a baixa adesão nas consultas pré-natais durante a gestação entre mulheres dos 15 aos 49 anos caracteriza-se pela elevada taxa de nascimentos prematuros, baixo peso à nascença e morbimortalidade materno-infantil. O presente trabalho propôs-se a analisar os factores associados à baixa adesão nas consultas pré-natais durante a gestação entre mulheres dos 15 aos 49 anos em Moçambique. Para este fim, foram usados os dados re- ferentes ao Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV/SIDA (IMASIDA-2015), realizado em Moçambique, obtida no site da Demographic Health Survey (DHS), mediante um pedido de autorização efectuado pelo autor. A amostra estudada é composta por 3998 mulheres com idade compreendida entre os 15 aos 49 anos. Para a análise de dados foram utilizados gráficos, histograma de frequências e para verificar a influência das variáveis inde- pendentes à variável de interesse baixa adesão nas consultas pré-natais durante a gestação foi usada a técnica de regressão logiı́stica múltipla. Observou-se que cerca de 38.7% das mulheres inquiridas residem no meio urbano e cerca de 61.3% residem no meio rural, sendo a provı́ncia de Nampula com mais mulheres inquiridas, isto é, cerca de 452 (11.03%). Por meio de uma análise bivariada, foram seleccionados os factores a serem introduzidos no mo- delo multivariado. Estão associadas à baixa adesão nas consultas pré-natais, a Provı́ncia de residência, a área de residência, idade da mulher, nı́vel de escolaridade, estado civil, ı́ndice de riqueza do agregado, paridade, o intervalo entre os nascimentos, exposição aos meios de comunicação e a variável se desejava a gravidez. Constatou-se que o modelo ajustado aos dados apresenta uma capacidade de classificações correctas de 66.6%. O modelo obtido ser- viu para estimar a probabilidade da baixa adesão nas consultas pré-natais entre mulheres dos 15 aos 49 anos em Moçambique. |
Abstract: | Low adherence to prenatal consultations refers to a situation where a reduced number of pregnant women attend or regularly participate in follow-up appointments during pregnancy. These consultations are essential for monitoring the health of the mother and baby, iden- tifying possible complications early, and providing guidance on prenatal care. In Mozambi- que, low adherence to prenatal care appointments during pregnancy among women aged 15 to 49 is characterized by high rates of preterm births, low birth weight, and maternal and infant morbidity and mortality. This study aimed to analyze the factors associated with low adherence to prenatal care appointments during pregnancy among women aged 15 to 49 in Mozambique. For this purpose, data from the Immunization, Malaria, and HIV/AIDS Indicators Survey (IMASIDA-2015) conducted in Mozambique were used, obtained from the Demographic Health Survey (DHS), with authorization requested by the author. The study sample consisted of 3998 women aged 15 to 49. Data analysis involved the use of pie charts, and multiple logistic regression to assess the influence of independent variables on low adherence to prenatal care appointments during pregnancy. It was observed that appro- ximately 38.7% of the surveyed women reside in urban areas, while about 61.3% reside in rural areas, with Nampula province having the highest number of surveyed women, approxi- mately 452 (11.03%). Through bivariate analysis, factors to be included in the multivariate model were selected. Factors associated with low adherence to prenatal care appointments include province of residence, area of residence, woman’s age, level of education, marital status, household wealth index, parity, birth interval, exposure to media, and the variable indicating desired pregnancy. The adjusted model showed a correct classification rate of 66.6%. The obtained model served to estimate the probability of low adherence to prenatal care appointments among women aged 15 to 49 in Mozambique |
Palavras-chave: | Baixa adesão nas consultas pré-natais Regressão logı́stica Moçambique Gestação Teste do qui-quadrado |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Probabilidade e Estatίstica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências Departamento de Matemática e Informática |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3870 |
Data do documento: | 1-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Ndlalane, Luı́s Raimundo.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.