Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3748
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pale Júnior, Célio Marcelino | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T11:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3748 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to analyze the monetary policy regime of inflation in Mozambique, investigating the impact of the MIMO rate on controlling interest rates inflation in the period from 2010 to 2021. The research is essentially based on the fact that the literature postulates that the adoption of an inflation targeting regime allows one to achieve stability of the price level. However, in some periods of the series the policy monetary policy presented a desired performance insofar as it was effective in controlling inflation rates, and in others, the behavior of inflation rates showed a certain independence in relation to monetary policy, which calls into question the impact of the rate MIMO on the inflation rate. To conduct the research, the methodology was used econometric model based on the Vector Auto-Regressive (VAR) model and the Granger causality, with the results indicating that in the period under analysis the rate MIMO has had a significant impact on controlling inflation rates in Mozambique, and that the MIMO rate Granger causes inflation, and vice versa. In front of findings of the present study, coordination between fiscal and monetary policy in order to guarantee the stability of inflation levels, as in the presence of fiscal dominance, even a restrictive monetary policy in the short term, the result will be higher inflation rates in the long term. It is also recommended to improve the effectiveness of central bank operational instruments and government policies so reduce the economy's vulnerability to external shocks(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Taxa de inflação | pt_BR |
dc.subject | Taxa MIMO | pt_BR |
dc.subject | Monetary policy | pt_BR |
dc.subject | Inflation rate | pt_BR |
dc.subject | MIMO Rate | pt_BR |
dc.title | Regime de metas de inflação em Moçambique: uma análise empírica sobre o impacto da taxa MIMO no controle das taxas de inflação (2010 – 2021) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sylvestre, Manoela | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objectivo analítico o regime de política monetária de metas de inflação em Moçambique, investigando o impacto da taxa MIMO no controle das taxas de inflação no período de 2010 a 2021. A pesquisa baseia-se essencialmente no fato de a literatura postular que a adoção de um regime de metas de inflação permite que se alcance uma estabilidade do nível de preços. No entanto, em alguns períodos da série a política A reunião apresentou um desempenho desejado na medida em que fosse eficaz em controlar as taxas de inflação, sendo que em outros, o comportamento das taxas de inflação mostrou uma certa independência em relação à política monetária, o que representa em causa o impacto dos impostos MIMO na taxa de inflação. Para conduzir a pesquisa, empregue-se a metodologia econométrica baseada no modelo de Vetores Auto-Regressivos (VAR) e no teste de causalidade de Granger, tendo os resultados indicados que no período em análise a táxons O MIMO teve um impacto significativo no controlo das taxas de inflação em Moçambique, e que a taxa MIMO causa no sentido de Granger a inflação, e vice-versa. Diante das constatações do presente estudo, recomenda-se uma cooperação progressiva entre as políticas fiscais e moedas por forma a garantir a estabilidade dos níveis de inflação, pois na presença de dominância fiscal, mesmo uma política monetária restritiva no curto prazo, o resultado será taxas de inflação mais elevadas no longo prazo. Recomenda-se ainda uma melhoria na eficácia dos instrumentos operacionais do banco central e políticas governamentais de modo para reduzir a vulnerabilidade da economia face a choques externos | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-06-12 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Pale Júnior, Célio Marcelino.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.