Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3695
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação das técnicas de remediação do solo e água contaminados pelo derrame do gasóleo, usadas pela empresa Conut Organic na bacia do Rio Umbeluzi |
Autor(es): | Simbine, Jonas João |
Primeiro Orientador: | Pondja Junior, Estevão |
Resumo: | O presente trabalho, intitulado “Avaliação das Técnicas de Remediação do Solo e Água Contaminados pelo Derrame do Gasóleo”, foi realizado com objectivo de identificar os métodos usados para a remediação do solo e água, nos locais contaminados, comparar os resultados obtidos por cada método com o preconizado na legislação moçambicana e internacional, e avaliar os riscos associados à contaminação do solo e da água nos locais afectados. Para avaliar as técnicas foi necessário identificar as várias plataformas tecnológicas e físicas usadas neste tipo de incidentes, a fim de conhecer as técnicas e equipamentos usados. Para este trabalho houve necessidade de se usar as técnicas mais comuns quando se trata deste tipo de incidentes. Para uma intervenção eficiente, houve necessidade de se usar absorventes, barreiras de contenção, almofadas e aplicação de produtos como conut zorb a granel, blue planet ACF e MX-70. Os métodos usados pela empresa Conut Organic apresentaram bons resultados, pois até o dia 15 de Setembro de 2021 a água já não apresentava sinais de contaminação por gasóleo, e boa parte do solo já tinha sido remediado, pois no dia 1 de Abril de 2021 as fronteiras F1, F2, F3, F4 e F5 apresentavam respectivamente 39 500 mg/kg, 32 000 mg/kg, 14 000 mg/kg, 32 100 mg/kg e 17000 mg/kg. Deste modo, pode se dizer que as técnicas usadas pela empresa Conut Organic foram eficientes. |
Abstract: | The present work, entitled “Evaluation of Soil and Water Remediation Techniques Contaminated by the Gas Oil Spill”, was carried out with the aim of identifying the methods used for soil and water remediation in contaminated sites, compare the results obtained by each method as recommended in Mozambican legislation and international, and assess the risks associated with soil and water contamination in affected locations. To evaluate the techniques it was necessary to identify the various platforms technological and physical techniques used in this type of incident, in order to know the techniques and used equipment. For this work it was necessary to use the techniques most common when it comes to this type of incident. For efficient intervention, there was a need to use absorbents, containment barriers, cushions and application of products such as conut zorb in bulk, blue planet ACF and MX-70. The methods used by the company Conut Organic showed good results, as until the 15th of September 2021, the water no longer showed signs of diesel contamination, and good part of the soil had already been remediated, as on April 1, 2021 the borders F1, F2, F3, F4 and F5 had respectively 39,500 mg/kg, 32,000 mg/kg, 14,000 mg/kg, 32 100 mg/kg and 17000 mg/kg. In this way, it can be said that the techniques used by company Conut Organic were efficient (Tradução Nossa). |
Palavras-chave: | Água subterrânea Derivados de petróleo Área contaminada Técnicas de remediação solos Empresa Conut Organic Rio Matola |
CNPq: | Engenharia Engenharia Sanitária Saneamento Ambiental |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3695 |
Data do documento: | 1-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Simbine, Jonas João.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.