Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3692
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Taimo, Ana Abel Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T10:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3692 | - |
dc.description.abstract | This work proposes the use of a computer application for the registration and control of hazardous materials used at Mozal, with a view to eliminating paper demands and improving efficiency in accessing information related to hazardous materials used in the company, for all workers who use the materials. This solution aims to eliminate challenges when inspecting hazardous materials entering Mozal, reducing the time it takes to check them, as well as providing efficient access to material safety data sheets and expiry dates in time for access and updating. The proposed solution is developed using Microsoft Power Apps, a low-code development platform. This is an emerging development technique that consists of creating, designing and developing software applications with minimal or no code. Its aim is to simplify and speed up the process of developing technological solutions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controlo de materiais perigosos | pt_BR |
dc.subject | Low-Code | pt_BR |
dc.subject | Microsoft power platform | pt_BR |
dc.subject | Power apps | pt_BR |
dc.subject | SharePoint | pt_BR |
dc.subject | MOZAL | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma aplicação informática para o registo e controlo de material perigoso com recurso á microsoft power platform: caso de estudo da MOZAL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maculuve, Cristiliano | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Matsinhe, Sarmento | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho propõe a utilização de uma aplicação informática para o registo e controlo de materiais perigosos utilizados na Mozal, tendo em vista a eliminação das demandas de papel e o aprimoramento da eficiência no acesso às informações relacionadas aos materiais perigosos utilizados na empresa, para todos os trabalhadores usuários dos materiais. Esta solução intenciona a eliminação de desafios no momento de inspeção de matérias perigosos que entram na Mozal, reduzindo o tempo de verificação dos mesmos, assim como o acesso eficiente às fichas de dados de segurança dos materiais e datas de validade em tempo útil para o seu acesso e actulização. A solução proposta é desenvolvida com recurso a Microsoft Power Apps, uma plataforma de desenvolvimento de Low-code. Esta é uma técnica de desenvolvimento emergente que consiste em criar, projectar e desenvolver aplicações de software com o mínimo ou nenhum código, o seu objectivo é simplificar e acelerar o processo de desenvolvimento de soluções tecnológicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Informática | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-05-28 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Taimo, Ana Abel Tomas.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.