Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mangave, Eugénia Luís | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T10:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3592 | - |
dc.description.abstract | This monograph deals with the influence of occupational stress on the quality of life at work: the case of the employees of employees of Fast Logística e Serviços Lda, Maputo City. The study adopted a mixed methods approach approach, based on interviews and Gomes' (2010) work stress questionnaire as data collection techniques. analysed using Ms Excel and content analysis. The study included a sample of 16 employees aged between 18 and 40 selected by accessibility. In general, the results show that occupational stress is present in the daily life of this organisation. Regarding the influence of stress on the quality of life at work, the data show that the employees have a negative negatively because it jeopardises the quality of the services provided and reduces productivity (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Stress ocupacional | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Empresa Fast Logística | pt_BR |
dc.subject | Occupational stress | pt_BR |
dc.subject | Quality of life at work | pt_BR |
dc.title | Influência do stress ocupacional na qualidade de vida no trabalho: estudo de caso na Fast Logística e Serviços Lda – cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pangaia, Marcelino Sinete | - |
dc.description.resumo | A presente monografia versa sobre a Influência do stress ocupacional na qualidade de vida no trabalho: caso dos colaboradores da Fast Logística e Serviços Lda, Cidade de Maputo. O estudo adoptou uma abordagem mista alicerçada na entrevista e no questionário de stress no trabalho de Gomes (2010) como técnicas de recolha de dados, tendo sido analisados através do Ms Excel e análise de conteúdo a pesquisa conta com uma amostra de 16 colaboradores de idades compreendidas entre 18 a 40 anos selecionados por acessibilidade. De forma geral, os resultados demostram que o stress ocupacional está presente no dia a dia desta organização, Relativamente a influencia do stress na qualidade de vida no trabalho, os dados demostram que os colaboradores fazem uma apreciação negativa devido ao facto de comprometer a qualidade dos serviços prestados e a diminuição da produtividade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Psicologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Psicologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-06-13 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Mangave, Eugénia Luís .pdf | 945.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.