Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chichava, Suzana Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T12:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3521 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to analyze the impact of the implementation of the Single Salary Table (TSU) on the performance of employees at the School of Communication and Arts (ECA)-UEM. In order to guarantee a better achievement of the established objectives, we opted for an exploratory research and a mixed approach, that is, qualitative-quantitative, as it is a research that has the environment as a direct source of data collection, maintaining direct contact with the environment and the object of study in question, aiming for intensive field work. The research used a script with essentially structured questions. To this end, direct observation techniques, semi-structured interviews and questionnaires were used as data collection instruments from 30 employees assigned to ECA-UEM. The results were presented and analyzed together using content analysis for the interviews and Excel for the questionnaires, allowing us to infer that the implementation of the Single Salary Table (TSU) in the Mozambican public service negatively affected the motivation and performance of employees and agents. of the state, particularly in ECA-UEM | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tabela salarial única | pt_BR |
dc.subject | Impacto da implementação da tabela | pt_BR |
dc.subject | Função pública | pt_BR |
dc.subject | Desempenho dos funcionários | pt_BR |
dc.title | Impacto da implementação da tabela salarial única (TSU) no desempenho dos funcionários da função pública: estudo de caso na Escola de Comunicação e Artes - UEM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mapelane, Lénia | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa objectivou analisar o impacto da implementação da Tabela Salarial Única (TSU) no desempenho dos funcionários da Escola de Comunicação e Artes (ECA)-UEM. Com vista a garantir um melhor alcance dos objectivos estabelecidos, optou-se por uma pesquisa de caracter exploratória e abordagem mista, isto é, qualitativa-quantitativa, por tratar-se de uma pesquisa que tem o ambiente como fonte directa recolha de dados, mantendo o contacto directo com o ambiente e o objecto de estudo em questão, visando um trabalho intensivo de campo. A pesquisa utilizou-se de um roteiro com questões essencialmente estruturadas. Para tal, foram usadas as técnicas de observação directa, entrevista semi-estruturada e questionário como instrumentos de recolha de dados a 30 funcionários afectos na ECA-UEM. Os resultados foram apresentados e analisados em conjunto através dos métodos analise do conteúdo para as entrevistas e excel para os questionários, permitindo inferir que a implementação da Tabela Salarial Única (TSU) na função pública moçambicana, afectou negativamente a motivação e desempenho dos funcionários e agentes do estado, em particular na ECA-UEM. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Psicologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-04-22 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Chichava, Suzana Domingos .pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.