Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3510
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O impacto do sector micro, pequeno e médio empresarial no crescimento da economia Moçambicana |
Autor(es): | Alberto, Jerusa Carolina José |
Primeiro Orientador: | Mulungo, Eugénio |
Resumo: | A presente pesquisa examinou o papel das PMEs no crescimento económico de Moçambique, entre os anos de 2007 e 2022, através de uma análise qualitativa e quantitativa que primeiramente debruçou-se sobre o contexto actual do sector das PMEs no país, bem como os principais constrangimentos que estas têm enfrentado, e então uma análise empírica que procurou estimar o impacto das PMEs no crescimento económico, pela teoria moderna do crescimento económico baseado em PMEs. Para o alcance do seu objectivo, o trabalho assumiu uma metodologia que consistiu, essencialmente, na estimação de um modelo econométrico Autorregressivo de Desfasagem Distribuída (ARDL), através do pacote econométrico stata, tendo por base séries temporais anuais que perfazem o total de 16 observações correspondentes ao período de 2007 a 2022. A pesquisa é baseada na hipótese de que as actividades e desempenho das PMEs impactam positivamente o crescimento económico moçambicano, através dos benefícios directos e indirectos advindos de dois principais meios: seu nível de produção e contratação de mão-de-obra. O modelo econométrico usado para estimar o impacto das PMEs no crescimento económico, relacionou a taxa de crescimento anual do PIB moçambicano como variável dependente e, como variáveis independentes/explicativas: total do volume de negócios das PMEs; total de trabalhadores ao serviço das PMES; taxa de participação da força de trabalho qualificada; formação bruta de capital fixo e taxa de crescimento populacional. Os principais resultados do estudo indicam um efeito positivo e significativo das PMEs no crescimento económico do país. De acordo com as estimativas, mantendo todos os outros factores de impacto na taxa de crescimento económico do país, o aumento em 1% no nível de produção das PMEs gera um incremento de 0,01 pontos percentuais na taxa de crescimento económico, no curto prazo, e 0,06 pontos percentuais, no longo prazo. |
Abstract: | This research examined the role of SMEs in Mozambique's economic growth, between 2007 and 2022, through a qualitative and quantitative analysis that first looked at the current context of the SME sector in the country, as well as the main constraints it has faced, and then an empirical analysis that sought to estimate the impact of SMEs on economic growth, using the modern theory of SME-based economic growth. In order to achieve its objective, the work used a methodology that essentially consisted of estimating an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) econometric model, using the stata econometric package, based on annual time series totaling 16 observations corresponding to the period from 2007 to 2022. The research is based on the hypothesis that the activities and performance of SMEs have a positive impact on Mozambican economic growth, through the direct and indirect benefits arising from two main means: their level of production and the hiring of labor. The econometric model used to estimate the impact of SMEs on economic growth related the annual growth rate of Mozambican GDP as the dependent variable and, as independent/explanatory variables: total turnover of SMEs; total workers employed by SMEs; participation rate of the qualified workforce; gross fixed capital formation and population growth rate. The main results of the study indicate a positive and significant effect of SMEs on the country's economic growth. According to the estimates, keeping all the other factors impacting on the country's economic growth rate, a 1% increase in the level of SME production generates an increase of 0.01 percentage points in the economic growth rate in the short term and 0.06 percentage points in the long term. (TRADUÇAO NOSSA) |
Palavras-chave: | PMEs Volume de negócios Desafios do sector das PMEs Crescimento económico Empregabilidade |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3510 |
Data do documento: | 1-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Alberto, Jerusa Carolina José .pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.