Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mubetene, Alexandre Adriano | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T08:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3378 | - |
dc.description.abstract | The Maputo Municipal Slaughterhouse faces problems with the disposal of effluent generated during the slaughter of animals, cleaning and disinfection of the site. These are directly discharged without prior treatment, generating a series of environmental series of environmental impacts. The general aim of this study was to assess the energy efficiency of the biogas produced from cattle manure. To this end, the prototype biodigester was designed and agreed upon, followed by an assessment of the availability of raw materials to feed the biodigester, by quantification of the effluents generated, the quantity of biogas and the quality of the biogas and the quality of the biofertilizer generated during the biogas production process. biogas production process (anaerobic biodigestion). The project in question showed how easy it is to build and operate the biodigester in which it is possible to monitor the production of biogas production on a daily basis, understand the relationship between climatic variables, such as temperature, and the quantity of biogas produced and at the end of the process observe the formation of biofertilizers. In this work it was not possible to assess the explosiveness of the biogas. It was observed that actual biogas production was lower than that calculated theoretically, due to the theoretically calculated, this was due to biogas escaping from the biodigester. caused by flaws in the assembly of the biodigester. The biofertilizer was found to be of good quality, even if only superficially, as it was found to have an acceptable quality and growth rate.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biodigestor | pt_BR |
dc.subject | Biogás e Biofertilizante | pt_BR |
dc.subject | Matadouro | pt_BR |
dc.subject | Matadouro Municipal de Maputo | pt_BR |
dc.title | Design de um biodigestor funcional para necessidades domésticas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Uamusse, Miguel Meque | - |
dc.description.resumo | O Matadouro Municipal de Maputo enfrenta problemas com o descarte dos efluentes gerados durante o abate dos animais, limpeza e desinfecção do local. Estes efluentes são directamente descarregados sem tratamento prévio, gerando uma série de impactos ambientais. O presente trabalho teve como objectivo geral avaliar a eficiência energética do biogás produzido através do esterco de bovinos. Para tal, primeiramente foi projetado e convencionado o protótipo de biodigestor, seguida de uma avaliação da disponibilidade da matéria-prima para alimentação do biodigestor, através da quantificação dos efluentes gerados, determinou-se teoricamente a quantidade do biogás e a qualidade do biofertilizante gerado durante o processo de produção de biogás (biodigestão anaeróbica). O projecto em questão mostrou a facilidade de construção e operação do biodigestor caseiro em que é possível acompanhar diariamente a produção de biogás, entender a relação entre variáveis climáticas, como a temperatura, com a quantidade de biogás produzido e no final do processo observar a formação de biofertilizantes. Neste trabalho não foi possível avaliar explosividade do biogás. Observou-se que houve uma produção real de biogás menor que a calculada teoricamente, isto devido ao escape do biogás no biodigestor, sendo estes causados pelas falhas na montagem do biodigestor. Foi observada mesmo que superficialmente que o biofertilizante é considerado de qualidade pois observou-se uma qualidade e taxa de crescimento considerado aceitável. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-12-08 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Mubetene, Alexandre Adriano.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.