Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tomás, Edmirson Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T08:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3373 | - |
dc.description.abstract | This report is part of the final degree work for the civil engineering course at Eduardo Mondlane University. engineering course at the Eduardo Mondlane University, in order to fulfill the requirements degree in Civil Engineering. This internship was carried out under the general theme of "Supervision of the construction of a multi-family of a 9-storey multi-family building on Julius Nyerere Avenue", and took place at the engineering company engineering company IDD Consultoria, based in the city of Maputo, a multidisciplinary projects and consultancy in the area of construction, with emphasis on the design of building structures. of buildings, it has extensive experience in carrying out structural and hydro-sanitary projects for commercial, residential and industrial buildings. industrial buildings. The main aim of the internship was to place the trainee in a working environment that would allow them to put into practice the lessons they had learned during their academic training. academic training. In addition to describing all the activities carried out on site, In addition to describing all the activities carried out on site, the trainee discussed the role of supervision on a construction site and studied the the quality of the concrete supplied on site. the concrete in accordance with the relevant regulations and came to the conclusion thatthe concrete used on site was of good quality. The paper describes the methodology applied to determine this result and demonstrates the importance of verifying the conformity of this material on site, as it provides not only better resistance to the structure, but can also mean a reduction in reduction of costs with rehabilitation and treatment of pathological manifestations in the resulting from the poor quality of the concrete.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização da obra | pt_BR |
dc.subject | Estrutura de edifício | pt_BR |
dc.subject | Construção de um edifício | pt_BR |
dc.subject | Controlo de betão | pt_BR |
dc.title | Fiscalização da construção de um edifício multi-familiar de 9 pisos na Av. Julius Nyrere | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Neves, Alexandra | - |
dc.contributor.advisor2 | Inhambizo, Deive | - |
dc.description.resumo | O presente relatório insere-se no âmbito do trabalho final de licenciatura do curso de engenharia civil, da Universidade Eduardo Mondlane, para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Civil. A realização deste estágio foi subordinada ao tema geral de “Fiscalização da construção de um edifício multi-familiar de 9 pisos na Av. Julius Nyerere”, e decorreu na empresa de engenharia IDD Consultoria, sediada na cidade de Maputo, uma empresa multidisciplinar de projectos e consultoria na área da construção, com destaque ao projecto de estruturas de edifícios, a mesma conta com uma vasta experiência na realização de projectos de estrutura e instalações hidro-sanitárias de edifícios comerciais, habitacionais e industriais. O estágio teve como principal objectivo a inserção do estagiário num ambiente laboral que lhe permitisse pôr em prática os ensinamentos recebidos durante a sua formação académica. Ademais, para além da descrição de todas actividades decorridas em obra, o estagiário abordou neste trabalho o papel da fiscalização numa obra e fez o estudo da qualidade do betão fornecido em obra, sendo que, deste estudo, foi feita a verificação da conformidade do betão segundo os regulamentos regentes e chegou a conclusão de que o betão ora aplicado em obra, tinha boa qualidade. O trabalho descreve a metodologia aplicada para o apuramento deste resultado e demonstra a importância da verificação da conformidade deste material em obra, pois proporciona não só uma melhor resistência à estrutura, mas também pode significar a redução de custos com reabilitações e tratamentos de manifestações patológicas no edifício decorrentes da má qualidade do betão. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-12-07 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Tomas, Edmirson Francisco.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.