Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3296
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, António Anselmo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T08:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3296 | - |
dc.description.abstract | This work is the result of the experience obtained in the scope of the professional internship in the Municipal Council of Maputo, in the Directorate of Municipal Service of Environment and Health, specifically in the Department of Environmental Management and Inspection where it aimed to participate in an integrated way in the activities developed during the monitoring of the slopes of the municipality of Maputo. The monitoring activities allowed to know the situation of the slopes, where through stability analysis parameters it was possible to know if they need intervention or not. The methods suggested in this work are non-structural, based on the use of a program called GEO5, which checks the stability of slopes for a critical circular slip surface and for a polygonal slip surface (using optimization) and describe the differences between the different methods of slope stability analysis. The monitoring of the slopes allows to evaluate and decide which method is best to use, taking into account the characteristic of the problem and site conditions. It has been established in this report for each chosen method in slope stability what involves economic and environmentally friendly sustainability. However, the suggested methods are of extreme importance as it will contribute significantly to the CMM as it will be able to implement the technique where there are slopes that endanger the infrastructure.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Taludes de corte | pt_BR |
dc.subject | Deslizamento circular | pt_BR |
dc.subject | Deslizamento poligonal | pt_BR |
dc.subject | Estabilização | pt_BR |
dc.title | Monitorização do ponto de situação dos taludes do Município de Maputo: estudo de caso taludes da Marginal, Ponta Vermelha e Av. Julius Nyereree | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cumbane, António | - |
dc.description.resumo | Este trabalho é resultado da experiência obtida no âmbito do estágio profissional no Conselho Municipal de Maputo, na Direcção de Serviço Municipal de Ambiente e Salubridade, concretamente no Departamento de Gestão e Inspecção Ambiental onde objectivou participar de forma integrada nas actividades desenvolvidas durante a realização de monitoria dos taludes do município de Maputo. As actividades de monitoria permitiram conhecer o ponto de situação dos taludes, onde através de parâmetros de análise de estabilidade foi possível saber se os mesmos necessitam de intervenção ou não. Os métodos sugeridos neste trabalho são os não estruturais, baseados no uso de um programa chamado GEO5, que faz a verificação da estabilidade de taludes para uma superfície de deslizamento circular crítica e para uma superfície de deslizamento poligonal (utilizando a optimização) e descrever as diferenças entre os diferentes métodos de análise da estabilidade de taludes. A monitorização dos taludes permite avaliar e decidir qual o melhor método a utilizar, tomando em consideração a característica do problema e condições do local. Estabeleceu-se neste relatório para cada método escolhido na estabilidade de talude o que envolve uma sustentabilidade económica e amiga do ambiente. Todavia, os métodos sugeridos são de extrema importância, pois contribuirá de forma significativa para o CMM, pois poderá implementar a técnica onde existe encostas que perigam as infra-estruturas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Quimica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-08-14 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 Pereira, Antonio Anselmo.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.