Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3265
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cossa, Michaque Cândido | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T11:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3265 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to integrate three systems into the Coca-Cola Mozambique refrigeration plant: the refrigeration control system, the ammonia detection system and the emergency ventilation and exhaust system. According to the results obtained in the Siemens LOGO LADDER simulation, the integration enabled actions such as shutting down ammonia valves and triggering fans and exhaust fans and emergency alarms to be carried out automatically. The implementation of the safety system against ammonia leaks will provide the plant operator with a danger alert in relation to the work area, as well as helping the utilities maintenance team to eliminate leaks in the plant in order to guarantee efficient operation and operator safety. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de refrigeração | pt_BR |
dc.subject | Amônia | pt_BR |
dc.subject | Controlo | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Coca-Cola Moçambique | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de controlo e eliminação de fugas de Amonia na planta de refrigeração da Coca-cola Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Matavel, Isac | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho têm a finalidade de integração de três sistemas na planta de refrigeração da Coca-Cola Moçambique, o sistema de controlo de refrigeração, o sistema de detecção de amônia e o sistema de ventilação e exaustão de emergência. Conforme os resultados obtidos na simulação em LADDER LOGO Siemens, a integração permitiu a execução automática de acções como o desligamento de válvulas de amônia e o accionamento de ventiladores e exaustores e alarmes de emergência. A implementação do sistema de segurança contra fugas de amônia irá garantir ao operador da planta com alerta de perigo em relação a área de trabalho, assim como irá ajudar a equipe de manutenção de utilidades a eliminar as fugas na planta com finalidade de garantir uma eficiência na operação e na segurança dos operadores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Electrotecnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-08-24 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Cossa, Michaque Candido..pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.