Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3113
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da contribuição do Conselho de Escola (CE) na melhoria do aproveitamento pedagógico dos alunos: caso da Escola Primária Completa Inhagoia "B", Maputo - cidade (2017-2019) |
Autor(es): | Momade, Herma Kátia Mário |
Primeiro Orientador: | Mubai, Marta |
Resumo: | O estudo tem como tema análise da contribuição do Conselho de Escola na melhoria do aproveitamento pedagógico dos alunos: estudo de caso na EPC Inhagoia "B", Maputo - Cidade. O estudo foi realizado com intuito de responder a pergunta de partida: Qual é a contribuição do Conselho de Escola na melhoria do aproveitamento pedagógico na Escola Primária Completa Inhagoia "B"? Tem como objectivo de analisar a contribuição do Conselho de Escola na melhoria do aproveitamento pedagógico na Escola Primária Completa Inhagoia "B". Quanto à natureza, o estudo é qualitativo e quantitativo com carácter descritivo. O trabalho de campo foi com recurso à entrevista semi-estruturada aos gestores da escola, ao questionário aos representantes dos professores, alunos e pais e encarregados de educação e à análise documental. Os dados qualitativos foram analisados por meio da análise do conteúdo e os quantitativos com recurso ao método estatístico. A amostra foi de catorze (14) elementos seleccionados por meio da amostragem por conveniência. Para a melhoria do aproveitamento pedagógico, o estudo mostrou que o Conselho de Escola tem desenvolvido acções que visam a melhoria do aproveitamento pedagógico, dos quais, apelar o envolvimento dos pais e encarregados de educação no PEA, apoiar as crianças necessitadas e propor capacitação de professores. Por meio dessas acções o CE tem lutado em prol a melhoria da qualidade de educação. |
Abstract: | The study has as its theme the analysis of the contribution of the School Council in improving the educational achievement of students: a case study in EPC Inhagoia "B", Maputo - City. The study was conducted in order to answer the starting question: What is the contribution of the School Council in improving pedagogical performance at Inhagoia "B" Primary School? Inhagoia "B" Primary School? It aims to analyze the contribution of the School Council in improvement of pedagogical achievement in Inhagoia Complete Primary School "B". In terms of nature, the study is qualitative and quantitative with descriptive character. The fieldwork was with recourse to semi-structured interview to the school managers, questionnaire to the representatives of teachers, students and parents and guardians, and documentary analysis. The qualitative data were analysed by means of content analysis and the quantitative data with statistical method. The sample was of fourteen (14) elements selected by means of convenience sampling. For the improvement of pedagogical achievement, the study showed that the School Council has developed actions aimed at improving pedagogical of which are to appeal to the involvement of parents and guardians in the parents in the PEA, support children in need and propose teacher training. Through these actions the EC has fought to improve the quality of education. |
Palavras-chave: | Conselho de escola Aproveitamento pedagógico Escola Primária Completa Inhagoia "B" |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Organização e Gestão da Educação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3113 |
Data do documento: | 1-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | FACED - Organização e Gestão da Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020 - Momade, Herma Kátia Mário.pdf | 811.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.