Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3058
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do plano de estrutura urbana como ferramenta de redução de vulnerabilidade às mudanças climáticas no Município de Inhambane: caso dos bairros Josina Machel e Nhamua |
Autor(es): | Cossa, Alexandre Bartolomeu |
Primeiro Orientador: | Rojas, René Castro |
Segundo Orientador: | Herculano, Lário |
Resumo: | A sociedade mundial vive um tempo de crise sócioambiental contundente e exacerbada pelas incertezas das mudanças climáticas. Essa crise alerta para a profunda vulnerabilidade dos sistemas socioeconómicos. Para o alcance dos objectivos do presente trabalho aplicou-se técnicas de levantamento de dados notadamente a pesquisa bibliográfica que possibilitou a obtenção de informação relevante para o tema a partir de várias obras literárias publicadas contendo dados/informação que sustentam a informação que foi obtida, a entrevista semi-estruturada que permitiu a obtenção de informação aos entrevistados, os quais responderam livremente usando linguagem própria e emitir opiniões através de um questionário que foi previamente elaborado e a observação directa, a qual permitiu a obtenção e interpretação exaustiva da informação, tendo se caracterizado por um período de interacções sociais intensas entre o investigador e os investigados. Para a análise e interpretação de dados foi aplicado o método de pesquisa descritiva, o qual possibilitou a descrição e sistematização das características dos fenómenos, estabelecendo uma relação entre as MCs e a erosão e inundação costeiras. Este procedimento permitiu saber que os perigos climáticos frequentes nos bairros Nhamua e Josina Machel (área de estudo) são respectivamente a inundação e erosão costeiras, os quais resultam das MCs que origina o aumento do nível das águas do mar e das actividades antropogénicas. Estes factores, aliados a ausência de medidas de AMC específicas aos perigos climáticos levantados, tornam os dois bairros vulneráveis à acção das MCs. Não obstante, o PEU 2013 do município de Inhambane é um plano promissor no que concerne ao desenvolvimento da estrutura urbana local pois, projecta uma rede de transporte (aéreo, viário, pedonal), disponibiliza o acesso à infra- estrutura públicas aos munícipes em todos os bairros, ordena as actividades em áreas segundo os instrumentos legais e a sustentabilidade ambiental e requalifica áreas urbanas e semi- urbanas com deficiente infra-estrutura e em riscos. Contudo, este plano peca por não apresentar acções de AMC face aos persistentes perigos climáticos que ocorrem no município |
Abstract: | World society is experiencing a time of severe socio-environmental crisis, exacerbated by the uncertainties of climate change. This crisis warns of the profound vulnerability of socioeconomic systems. In order to achieve the objectives of this work, data collection techniques were applied, notably bibliographical research, which made it possible to obtain relevant information for the theme from various published literary works containing data/information that support the information that was obtained, the semi-structured interview that allowed obtaining information from the interviewees, who answered freely using their own language and expressing opinions through a questionnaire that was previously elaborated and direct observation, which allowed the obtaining and exhaustive interpretation of the information, having been characterized for a period of intense social interactions between the researcher and the investigated. For the analysis and interpretation of data, the descriptive research method was applied, which enabled the description and systematization of the characteristics of the phenomena, establishing a relationship between CMs and coastal erosion and flooding. This procedure made it possible to know that the frequent climatic hazards in the Nhamua and Josina Machel neighborhoods (study area) are, respectively, flooding and coastal erosion, which result from MCs that cause the rise in sea level and anthropogenic activities. These factors, combined with the absence of specific AMC measures for the climate hazards raised, make the two neighborhoods vulnerable to the action of MCs. Nevertheless, the 2013 PEU of the municipality of Inhambane is a promising plan with regard to the development of the local urban structure, as it projects a transport network (air, road, pedestrian), provides access to public infrastructure to citizens in all neighbourhoods, orders activities in areas according to legal instruments and environmental sustainability and reclassifies urban and semi-urban areas with poor infrastructure and at risk. However, this plan fails to present AMC actions in view of the persistent climatic hazards that occur in the municipality (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Mudanças climáticas Bairros Josina Machel Erosão Inundação costeira Meio ambiente Erosion Climate changes Environment Coastal flooding |
CNPq: | Ciências Agrárias Engenharia Rural |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Desenvolvimento Rural |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3058 |
Data do documento: | 5-Mai-2014 |
Aparece nas coleções: | ESUDER - Comunicação e Extensão Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Cossa, Alexandre Bartolomeu. pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.