Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3006
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Consumo de bebidas alcoólicas pelos estudantes e seus efeitos no aproveitamento pedagógico: caso da Escola Secundária Josina Machel da Cidade de Maputo |
Autor(es): | Chilengue, Flórida Adelino |
Primeiro Orientador: | Uaciquete, Adriano |
Resumo: | A pesquisa tem como objectivo compreender o fenómeno do consumo de bebidas alcoólicas (CBA’s) pelos estudantes e seus efeitos no sucesso escolar. Como local de pesquisa, foi escolhida a Escola Secundária Josina Machel (ESJM) na Cidade de Maputo. Dois questionários, com questões que abrangem diversas dimensões do alcoolismo nas escolas, foram aplicados a uma amostra por conveniência, isto é, foram seleccionados para o estudo 30 com idades compreendidos entre 14 a 18 alunos e 23 professores que mostraram-se acessíveis a responder as perguntas de pesquisa. De acordo com a percepção dos professores e alunos, os resultados do estudo revelam que, de forma global, o alcoolismo é uma realidade na ESJM, embora amenor parte dos alunos inquiridos tenha afirmado que já consumiram e consomem BA’s. Um dos factores que contribuem fortemente para que os alunos tenham acesso fácil às bebidas alcoólicas é a localização das barracas que viola a integridade físico-moral da escola, aliado às más companhias, problemas na família e a falta de assistência dos pais. |
Abstract: | The research aims to understand the phenomenon of alcoholic beverage consumption (CBA's) by students and its effects on academic success. As a research site, Josina Machel Secondary School Josina Machel Secondary School (ESJM) in Maputo City. Two questionnaires, with questions covering several dimensions of alcoholism in schools, were applied to a convenience convenience sample, i.e. 30 students aged 14 to 18 were selected for the study. between 14 and 18 pupils and 23 teachers who were willing to answer the research questions were selected for the study. research questions. According to the perception of teachers and students, the results of the study reveal that, in general, alcoholism is a reality in ESJM, although most of the part of the surveyed students have stated that they have consumed and do consume BA's. One of the factors which strongly contribute to students having easy access to alcoholic drinks is the location of the tents which violates the physical-moral integrity of the school, combined with bad companies, problems in the family and the lack of parental assistance. (TRADUÇAO NOSSA) |
Palavras-chave: | Alcoolismo nas escolas Estudantes Professores Sucesso escolar Escola Secundária Josina Machel |
CNPq: | Ciências Humanas Educação |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação Departamento de Organização e Gestão da Educação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3006 |
Data do documento: | 1-Set-2017 |
Aparece nas coleções: | FACED - Organização e Gestão da Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Chilengue, Flórida Adelino .pdf | 815.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.