Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mangue, Leonardo virgílio | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T07:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2865 | - |
dc.description.abstract | The Automatic Access Control for various purposes has been gaining more interest in society in recent times and, currently, there are several needs whose solution, directly or indirectly, are related to the requirement of installation and operation of such systems, as they ensure greater reliability. This project aims to make an electronic gate that automatically controls the access of train traffic at level crossings without the need for human intervention, with the purpose of improving safety conditions, optimising the use of the road infrastructure and reducing congestion. Therefore, the system uses the microprocessor ATMEGA2560, and an IDE to write the codes that will allow the command of the system to open the gate and allow the access of the train. The project in question combines theoretical and practical concepts in the areas of Mechanics, Electrics, Electronics and Computing, and presents the step-by-step of all stages of the project, among which it is worth mentioning the modeling and mechanical construction, simulation and construction of electronics, implementation of software (Arduino IDE) with access to database and control via parallel port. Given the functionalities presented in this project, it is expected that it can contribute to improve traffic management, thus allowing the passage and interruption of vehicles during and after the train passage, as well as ensuring the safety of people, thus avoiding deaths caused by accidents at level crossings, and in contrast increasing the gains for the company and reducing costs by accidents, either by compensation or maintenance of some damage caused by the train | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Passagem de Nível | pt_BR |
dc.subject | Controle Automático de acessos | pt_BR |
dc.subject | Programal computacional | pt_BR |
dc.subject | Cancela ferroviárias | pt_BR |
dc.subject | CFM | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento e automatização de cancelas ferroviarias na passagem de nível de Aeroporto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zimbico, Acácio | - |
dc.contributor.advisor2 | Xerinda, Augusto | - |
dc.description.resumo | O Controle Automático de acessos para vários fins tem vido a ganhar maior interesse na sociedade nos últimos tempos e, na actualidade, surgem necessidades de vária ordem cuja solução, directa ou indirectamente estão relacionadas com a exigência de instalação e operacionalização deste tipo de sistemas, pois garantem maior confiabilidade. O presente projecto destina-se a confecção de uma cancela electrónica que controla automaticamente o acesso de tráfego de comboios em passagens de níveis sem a necessidade de intervenção humana, tendo como objectivo melhorar as condições de segurança, a optimização do uso da infraestrutura viária, redução do congestionamento. Portanto, o sistema utiliza-se o microprocessador ATMEGA2560, e uma IDE para escrever os códigos que irão permitir o comando do sistema para abrir a cancela e permitir o acesso do comboio. O projecto em questão alia conceitos teóricos e práticos nas áreas da Mecânica, Eléctrica, Electrónica e Computação e apresenta o passo-a-passo de todas as etapas do projecto, dentre as quais vale ressaltar a modelagem e construção mecânica, simulação e construção da electrónica, implementação de software (Arduíno IDE) com acesso a banco de dados e controlo via porta paralela. Dadas as funcionalidades apresentadas no presente projecto, espera-se que o mesmo possa contribuir na melhoria de gestão de tráfego, permitindo dessa forma a passagem e interrupção dos veículos durante e depois da passagem do comboio, bem como garantir a segurança das pessoas, evitando assim mortes causadas por acidentes em passagens de níveis, e em contraposição aumentando os ganhos para empresa e redução de custos por acidentes, seja por indeminização ou manutenção de algum dano causado pelo comboio | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenhria Electrotécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-10-31 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Mangue, Leonardo Virgílio.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.