Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2743
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Optimização estrutural do sistema de chanfragem de tubos da Capital Star Steel |
Autor(es): | Kulipossa, Romão da Ressurreição |
Primeiro Orientador: | David, Roberto Luciano |
Segundo Orientador: | Bronkhorst, Johannes J. J. |
Resumo: | O presente trabalho foi executado no âmbito da disciplina de Estágio Profissional realizado na Capital Star Steel, e se propõe a resolver um problema que acarreta paragens no processo de produção de tubos devido ao fenómeno da flexão experimentado por barras circulares que impulsionam a elevação dos tubos na secção de chanfragem. Para a prossecução da resolução do problema em questão foi necessário um entendimento profundo do princípio de funcionamento do sistema como um todo por forma a se avaliar as solicitações que a barra sofre durante as operações e encontrar a causa principal do fenómeno da flexão que esta experimenta. Encontrada a causa do problema, procede-se o estudo rigoroso que consiste em encontrar uma forma de eliminá-la ou reduzir o seu impacto ao mínimo admissível (reduzir o seu grau de significância). Especificamente, no presente trabalho apresentam-se os erros cometidos e que impactam no problema em questão e que se pretende resolver, bem como as tentativas de soluções que se aplicaram e ainda se aplicam para contornar o problema, embora sem sucessos, e a proposta de solução mais viável que passa, necessariamente, por eliminar todos os erros que resultam na sobrecarga da barra. |
Abstract: | The present work was carried out within the scope of the Professional Internship discipline carried out at the Capital Star Steel, and proposes to solve a problem that causes interruptions in the production of tubes due to the phenomenon of bending experienced by circular bars that drive the rise of the tubes in the chamfering section. In order to solve the problem in question, it was necessary to understand understanding of the operating principle of the system as a whole in order to assess the requests that the bar undergoes during operations and find the main cause of the phenomenon of the bending it experiences. Once the cause of the problem has been found, a rigorous study is carried out, which consists of finding a way to eliminate it or reduce its impact to the minimum admissible (reduce its degree of significance). Specifically, the present work presents the mistakes made and that impact the problem in question and that it intends to solve, as well as the attempts of solutions that are applied and still apply to circumvent the problem, although without success, and the proposal to most viable solution that necessarily involves eliminating all errors that result in the bar overload(TRADUÇÃO NOSSA). |
Palavras-chave: | Elementos mecânicos Produção de tubos Chanfragem de tubos |
CNPq: | Engenharias Engenharia Mecânica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2743 |
Data do documento: | 1-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Kulipossa, Romão da Ressurreição.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.