Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nota, Edson Pintarroxa Nota | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T12:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2609 | - |
dc.description.abstract | The present research work has as theme:Implications of the Curricular Reform of Basic Education Basic Education of 2003 on the pedagogical achievement of grade 7. Case of the Complete Primary School of Polana Caniço "B" period 2004-2014, whose main objective is to understand the reasons for the decrease in pedagogical achievement post-reform in the Basic Education curriculum introduced in 2004 in the Primary School Polana Caniço "B" from the analysis of the causes of decrease in pedagogical performance in the above mentioned school. In relation to the methodology used, the study is qualitative in nature and had as data collection techniques the interview questionnaire and document analysis. The accomplishment of the present study allows us a greater understanding of the causes of the decrease in academic achievement in the school in reference in the period between 2004-2014. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reforma curricular | pt_BR |
dc.subject | Educação básica, | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento pedagógico | pt_BR |
dc.title | Análise das implicações da reforma curricular do ensino básico de 2003 no aproveitamento pedagógico da 7a classe. caso da Escola Primária Completa da Polana Caniço “B”- 2004-2014 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zimbico, Octávio | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho de pesquisa tem como tema:Implicações da Reforma Curricular da Educação Básica de 2003 no aproveitamento pedagógico da 7a classe. Caso escola da Primária Completa da Polana Caniço “B” período 2004-2014, cujo objectivo principal é compreender as razões do decréscimo no aproveitamento pedagógico pós-reforma no currículo do Ensino Básico introduzido em 2004 na Escola Primaria Polana Caniço “B” a partir da análise das causas do decréscimo do aproveitamento pedagógica da escola acima citada. Em relação a metodologia usada, o estudo é de carácter qualitativo e teve como técnicas de recolha de dados a entrevista, o questionário e a análise documental. A concretização do presente estudo nos permite uma maior compreensão das causas do decréscimo do aproveitamento escolar na escola em referência no período compreendido de 2004-2014. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-07-14 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Organização e Gestão da Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Nota, Edson Pintarroxa.pdf | 886.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.