Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2570
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sidumo, Vânia Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T07:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2570 | - |
dc.description.abstract | The use of water from the wells in some districts of the city of Mocuba has been frequent due to a lack of potable water supply. However in samples in good condition, fact taken to the study of analysis of potable water conditions of the wells in the neighborhoods of 25 de Setembro and Samora Machel, where samples were taken from three community wells without neighborhood September 25 and neighborhood 1 Samora Machel well community point calls Water Network. Chemical and biological non-laboratory parameters of the FIPAG of the city of Quelimane were analyzed. In order to perform the chemical analyzes for methods of methods 388N-free Ammonia, 361 N-Nitrate HR AV, 375N-Nitrite LR AV of the manual of the 900 HP photometer and titration with indicator for cloret analysis, for biological analysis was used Method of counting of through the use of the filter membrane. Through the interferences of the 4 wells and as well as of some chemical parameters such as chloride, ammonia, nitrate and nitrites are within the maximum admissible limits for the Water of consumption sources to the public consumption without treatment according to which is recommended not bulletin of the republic 2004 , with exception in the microbiological analyzes, demonstrated that the wells of all neighborhoods are contaminated by bacteria of the total coliforms group and well 1 and well 3 of the neighborhood 25 of September this one contaminated by E. coli group bacteria. Well 4 of the Samora Machel neighborhood is outside the admissible limits for calcium, pH, however the results obtained prove that a contamination by total coliforms in the waters is high. Meanwhile, the water from the wells of Samora Machel and September 25 districts is not in compliance due to contamination by bacteria. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Padrões de potabilidade | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros químicos | pt_BR |
dc.subject | Parametros biológicos | pt_BR |
dc.subject | Agua potável | pt_BR |
dc.subject | Município de Mocuba | pt_BR |
dc.title | Avaliação das condições de potabilidade da água dos poços do bairro 25 de Setembro e Samora Machel, na cidade Mocuba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jasse, Lúcio José Tomás | - |
dc.description.resumo | A utilização da água dos poços em alguns bairros do Município de Mocuba tem sido frequente, por falta de abastecimento de água potável. Entretanto a água dos poços não se apresenta em boas condições, facto este que levou ao estudo de análise das condições de potabilidade da água dos poços nos bairros 25 de Setembro e Samora Machel, onde as amostras foram retiradas a partir de três poços comunitários no bairro 25 de Setembro e 1 do bairro Samora Machel cuja comunidade chama esse poço de Água da rede. Foram analisados parâmetros químicos e biológicos no laboratório da FIPAG da cidade de Quelimane. Para a realização das análises químicas foram usados métodos 388N-Amoniaco livre, 361 N-Nitrato HR AV, 375N-Nitrito LR AV do manual do fotómetro DR 900 hach e titulação com indicador para análise do cloreto, para análise biológica foi usado o método da contagem de bactérias através do uso da membrana filtrante. Através das análises dos 4 poços foi possível determinar que alguns parâmetros químicos como o cloreto, amónia, nitrato e nitritos estão dentro dos limites máximos admissíveis para águas de fontes destinadas ao consumo público sem tratamento segundo o que vem preconizado no anexo I da lei 16/91 em vigor no país, com excepção nas análises microbiológicas que demonstraram que os poços de todos os bairros estão contaminados por bactérias do grupo coliformes totais e somente o poço 1 e poço 3 do bairro25 de Setembro esta contaminado por bactérias do grupo E. coli. O poço 4 do bairro Samora Machel esta fora dos limites admissíveis para o cálcio, pH, todavia os resultados obtidos comprovam que a contaminação por coliformes totais nas águas é elevada. Entretanto a água dos poços dos bairros Samora Machel e 25 de Setembro não estão em conformidade devido a contaminação por bactérias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química Marinha | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-07-05 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Química Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Sidumo, Vania Lucas.pdf.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.