Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2428
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da erosão costeira da praia de Palane-Madal, Provincia da Zambézia |
Autor(es): | Sufiante, Nelson A. Henriques |
Primeiro Orientador: | Furaca, Noca B. |
Resumo: | O problema de erosão costeira constitui um dos paradigmas para a maioria da região costeira. A Praia de Palane já vem mostrando um avanço progressivo da erosão desde outrora. Algumas habitações já foram reacentadas para alguns locais que outrora pensava-se seguras. Ultimamente a erosão tem avançado a um ritmo jamais visto. Para avaliar este avanço foram usadas imagens de Satélite Landat 7 no período de 2011 a 2016 foram medidas as velocidades da corrente, a altura e energia das ondas, foi medido a intensidade do vento, foi efectuado um levantamento topográfico da inclinação da praia, foram colhidas amostras de sedimento na praia e para complementar foi efectuado um inquérito aos habitantes locais em matérias sobre a erosão costeira. Resultados encontrados indicam que no período de 2011 a 2016 a erosão avançou 105m e actualmente avança com uma velocidade de 0.25m/mês. Dos vários agentes analisados notou-se que o maior contribuinte para a erosão nesta região sãs ondas com energia de 302J/m) associadas ao tamanho dos sedimentos 2ϕ a 4ϕ e a inclinação da praia de 50º. Dos resultados notou-se também que esta região é influenciada por ventos de 3.2m/s a 4.9m/s que contribuem para ondas que atingem 1m de altura. Nas projeções feitas com um modelo de 80% do nível de confidência, nota-se que se não for tomada medidas de redução, esta erosão poderá atingir as novas habitações até 2066. |
Abstract: | The problem of coastal erosion is one of the paradigms for most of the coastal region. Palane Beach has been showing a progressive advance of erosion since before. Some homes have already been reopened to some places once thought to be safe. Lately the erosion has advanced at a rate already seen more. In order to evaluate this advance were used images of Landat Satellite 7 in the period from 2011 to 2016 were measured the velocities of the current, the height and energy of the waves, the wind intensity was measured, a topographic survey of the slope of the beach was made, were collected samples of sediment on the beach and, in addition, an inquiry was made to local inhabitants about coastal erosion. Results indicate that in the period from 2011 to 2016 erosion has increased by 105m and is currently advancing at a rate of 0.25m/ month. From the various agents analyzed it was noted that the major contributor to erosion in this region are the energy waves of 302J/m) associated with the size of the sediments 2 ϕ to 4ϕ and the slope of the beach of 50º. From the results it was also observed that this region is influenced by winds from 3.2m/s to 4.9m/s that contribute to waves reaching 1m high. In projections made with a model of 80% of the level of confidence, it is noted that if no reduction measures are taken, this erosion could reach new homes by 2066. |
Palavras-chave: | Transporte de sedimento Erosão Praia de Palane Provincia da Zambézia |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Oceanografia Geologia Marinha |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2428 |
Data do documento: | Ago-2018 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Geologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 - Sufiante, Nelson A. Henriques.pdf.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.