Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 72
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Set-2024 | Desempenho térmico do colector solar de tubos evacuados para cozinha solar | Zunguze, Simão Artur | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Ago-2024 | Avaliação da qualidade de equipamentos de Raios-X convencional no Hospital Central de Maputo | Matsinhe, Hélder Abílio | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2024 | Análise da aplicação do método de Peer Instrution no ensino e aprendizagem da disciplina de Física no ensino médio (11ª classe): caso da Escola Comunitária Armando Emíilio Guebuza | Vicente, Domingos Lucas | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2023 | Uso de simulações interactivas como ferramenta didáctica no ensino da conservação da energia mecânica no ensino secundário geral | Massava, Bilson Cesário | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mai-2024 | Avaliação da dose e da qualidade da imagem em tomografia computorizada no Hospital Central de Maputo | Fidelix, Francisco Tomé | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2014 | Sismologia | Guilima, Eulávio Manuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
31-Ago-2007 | Avaliação comparativa do desempenho de professores de física no ensino secundário geral (ESG)-Cidade de Maputo | Manheia, António Carlos | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Dez-1997 | Montagem de um sistema básico para detecção de um sinal de ressonância magnética nuclear | Machiana, Eduardo Chemo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-1999 | Contribuição para o estudo da variabilidade climática em Moçambique: a influência do Enso | Lobo, João José | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-1998 | Investigação da piezoresistência causada pela redistribuição de electrões entre L1 e ∆1 mínimos do germânio | Tomo, Félix Fernando | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Ago-2005 | Relação entre a variabilidade da precipitação, temperatura, altitude e casos de cólera em Moçambique | Cambula, Bento Inácio | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Set-2005 | O potencial das imagens de satélite no monitoramento e mapeamento de secas | Injage, Luck Moquilica Maria Vicente | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Fev-2005 | Um método para a medição da concentração de carbono elementar (Ce) numa atmosfera urbana | João, Luis Manuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Out-2005 | Circulação geostrófica e massas de água na baía de Bazaruto | Malauene, Bernardino Sérgio | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Set-2005 | Impacto das ondas oceânicas nas praias da Cidade da Beira : uma contribuição para a erosão costeira | Maparagem, Albano Sâlzon | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Dez-2007 | Discussão em grupo como método de ensino e aprendizagem da Física | Chale, Borge | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Dez-2007 | Explorando o desenvolvimento conceptual dos estudantes sobre a energia com o auxílio do mapa de conceitos | Machaieie, Dinelsa Antônio | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Mai-2008 | Estudo da erosão costeira na praia do Tofo | Francisco, Francisco Gemo Albino | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Mar-2008 | Identificação dos problemas das aulas práticas laboratoriais no ensino secundário geral na zona sul de Moçambique | Hoguane, Paula Inês Mubango | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Abr-2008 | Análise e previsão de marés na baía de Maputo | Langa, Stella Melta Grichone | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 72