Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2086
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cumbe, Inácio Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T12:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2086 | - |
dc.description.abstract | This monograph on Perceptions of Women Victims of Domestic Physical Assault on the Formal Institutions to Combat Domestic Physical Violence (2009-2013) seeks to understand the factors of low adherence in Mozambique. The general objective was to understand the relationship between the perception that women victims of domestic physical aggression have about the formal institutions to combat violence and the process of adherence to legal centres or formal institutions for conflict resolution. The hypothesis of this study is that weak adherence is influenced by the perception resulting from the symbolic construction of the victims in relation to the formal institutions to combat violence, which creates images that negatively interfere in the adherence process. The target group of the study was women living in Maputo City who suffer violence committed by their spouses but who have never filed a complaint or joined any formal institution for conflict resolution. The analytic framework was based on Cornelius Castoriadis' theory of Imaginary Institutions, which consists of three concepts: radical, effective and social imaginary. The methodology used was qualitative. The dimension of analysis of the influence of victims' perceptions on the adherence process was the images created by victims about the institutions for combating violence, which have as indicators; resolution time, characteristic of the decision (pro conciliation and pro deliberation) and protection. The research revealed that the images created by victims of physical aggression about the formal institutions to combat violence are not the main structuring factors for the weak adherence of Women victims of domestic physical violence in Maputo City. Therefore, our hypothesis that low adherence is influenced by the perception resulting from the victims' symbolic construction of the formal institutions to combat violence, which creates images that negatively interfere in the adherence process, has been disproved. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.subject | Percepção das vítimas | pt_BR |
dc.subject | Instituições de combate | pt_BR |
dc.subject | Muleide | pt_BR |
dc.subject | Liga Moçambicana dos direitos humanos | pt_BR |
dc.title | Percepções das mulheres vítimas de agressão física doméstica sobre as instituições formais de combate à violência física doméstica 2009-2013 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Baloi, Obede | - |
dc.description.resumo | Esta monografia sobre Percepções das Mulheres Vitimas de Agressão Física Doméstica sobre as Instituições Formais de Combate à Violência Física Doméstica (2009-2013) procura compreender os factores da fraca aderência em Moçambique. O objectivo geral foi compreender a relação existente entre a percepção que as mulheres vítima da agressão física doméstica têm sobre as instituições formais de combate a violência e processo de aderência aos centros jurídicos ou instituições formais de resolução de conflitos. O trabalho tem como hipótese a fraca aderência é influenciada pela percepção resultante da construção simbólica das vítimas em relação as instituições formais de combate a violência que cria imagens que interferem negativamente no processo de aderência. O grupo alvo do estudo foram as mulheres residentes na cidade de Maputo que sofrem violência praticada pelos seus esposos mas que nunca fizeram uma denúncia ou aderiram nenhuma instituição formal de resolução de conflitos bem como procuramos entrevistar as vítimas que já fizeram a denúncia e os mediadores de conflitos para servirem de grupo de controlo. O quadro analítico baseou-se na teoria das Instituições Imaginarias de Cornelius Castoriadis constituída por três conceitos, a saber: imaginário radical, efectivo e social. A metodologia usada foi qualitativa. A dimensão de análise da influência das percepções das vítimas no processo de aderência foi as imagens criadas pelas vítimas sobre as instituições de combate a violência, que têm como indicadores; tempo de resolução, característica da decisão (pró conciliação e pró deliberação) e protecção. A pesquisa revelou que as imagens criadas pelas vítimas de agressão física sobre as instituições formais de combate a violência não são os principais factores estruturantes da fraca aderência das Mulheres vítimas de violência física doméstica na cidade de Maputo. Portanto a nossa hipótese de que a fraca aderência é influenciada pela percepção resultante da construção simbólica das vítimas em relação as instituições formais de combate a violência que cria imagens que interferem negativamente no processo de aderência foi infirmada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | História | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-30 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - História |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 - Cumbe, In__cio Manuel | 51.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.