Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Licuco, Pedro Maiane | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T07:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1684 | - |
dc.description.abstract | The concern with the pedagogical use of university students has been the target of several studies that bring to the surface old concerns with the improvement of the teaching and learning system. The main objective of this work is to identify determining factors in improving the student's pedagogical achievement using multivariate techniques. Data collection was carried out through a questionnaire, in which 142 students from the Licentiate Degree courses taught at the Department of Mathematics and Informatics at Universidade Eduardo Mondlane were interviewed from 1 to 15 November 2010. To analyze the data, data were used. Factorial Analysis and Multiple Regression Analysis methods. The results of the analysis show that there are 4 determining factors in the pedagogical performance of students, namely, effort and dedication in studies, Access to computer equipment, Qualified teachers and Quality of the Library. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento pedagógico | pt_BR |
dc.subject | Análise factorial | pt_BR |
dc.subject | Análise de regressão múltipla | pt_BR |
dc.title | Aplicação de técnicas multivariadas para a identificação de factores determinantes no aproveitamento pedagógico.caso de estudo: estudantes do departamento de matemática e informática na Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ngundele, Tânia | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mulenga, Alberto | - |
dc.description.resumo | A preocupação com o aproveitamento pedagógico dos estudantes universitários vem sendo alvo de vários estudos que trazem à superfície, preocupações antigas com o melhoramento do sistema de ensino e aprendizagem. O presente trabalho tem como objecto principal identificar factores determinantes no melhoramento do aproveitamento pedagógico do estudante usando as técnicas multivariadas. A recolha de dados foi realizada por meio de um questionário, onde foram entrevistados 142 estudantes dos cursos de Licenciatura ministrados no Departamento de Matemática e Informática na Universidade Eduardo Mondlane no período de 1 à 15 de Novembro de 2010. Para analisar os dados foram usados os métodos da Análise Factorial e Análise de Regressão Múltipla. Os resultados da análise mostram que existem 4 factores determinantes no aproveitamento pedagógico dos estudantes, nomeadamente, esforço e dedicação nos estudos, Acesso ao equipamento informático, Professores qualificados e Qualidade da Biblioteca. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Probabilidade e Estatίstica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-09-23 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - Licuco, Pedro Maiane .pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.