Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1594
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Langa, Hélio Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T12:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2008-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1594 | - |
dc.description.abstract | In this work, the Invoiced Electricity Consumption for domestic customers was estimated using the low voltage line in Maputo City for the period from June 2007 to May 2008. For this purpose, the Box-Jinkins methodology was used with the estimates of the parameters were made by the maximum likelihood method. The Billed Electric Energy Consumption series did not show seasonal movements in the period under analysis and did not remain stationary, as three different levels of consumption were identified. Of the estimated models, the one that best fit the data was the ARIMA(O,1,1). Forecasts indicate a declining trend in Invoiced Electric Energy Consumption. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Series temporais | pt_BR |
dc.subject | Estacionaridade | pt_BR |
dc.subject | Energia eléctrica facturada | pt_BR |
dc.subject | Modelos autoregressivos integrados | pt_BR |
dc.title | Modelo de previsão do consumo de energia eléctrica facturada, baseado na metodologia de box-jenkins caso: Cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Abdulrazac, Rafica | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi estimado o Consumo da Energia Eléctrica Facturada para clientes domésticos utilizando a linha de baixa tensão na Cidade de Maputo para o período de Junho de 2007 à Maio de 2008. Para o efeito, foi utilizada a metodologia de Box-Jinkins tendo as estimativas dos parâmetros sido feitas pelo método de máxima verosimilhança. A série do Consumo da Energia Eléctrica Facturada não apresentou movimentos sazonais no período em analise e não se manteve estacionaria, pois identificaram-se três níveis diferentes de consumo. Dos modelos estimados, o que melhor se ajustou aos dados foi o ARIMA(O,1,1). As previsões indicam uma tendência decrescente no Consumo da Energia Eléctrica Facturada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Probabilidade e Estatίstica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-09-16 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Langa, Hélio Rafael.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.