Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1495
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do estado de exploração dos recursos acessíveis a pescaria artesanal de arrasto para praia, nos distritos de Angoche e Moma na Província de Nampula no período de 2009 á 2016 |
Autor(es): | Adamo, Gilda Mário |
Primeiro Orientador: | Mualeque, Daniel Oliveira |
Resumo: | O trabalho intitulado Avaliação do estado de exploração dos recursos acessíveis a pescaria artesanal de arrasto para praia, nos distritos de Angoche e Moma na Província de Nampula no período de 2009 á 2016, tem como objectivos compilar as estatísticas de pesca artesanal de arrasto e dados biológicos e avaliar o estado de exploração dos recursos com base no método dos indicadores de pesca, indicadores da comunidade e indicadores populacionais. Os dados foram adquiridos na base de dados do PescArt no Instituto Nacional de Investigação pesqueira, Delegação de Nampula no período de 2010 à 2015. Estes dados foram submetidos a análise estatística, para a estatística de pesca (Captura, esforço e CPUE), onde calculados os valores médios anuais. Para a determinação do padrão de dominância, cada família foi avaliado com base na sua abundancia e frequência de ocorrência. A proporção dos pequenos pelágicos e demersais foi submetida a análises estatísticas com teste χ2; As estatísticas descritivas das distribuições das frequências de comprimentos (n, Lméd, Lmin, Lmax, Lmodal) foram calculadas para séries de amostras anuais. Os resultados de captura e rendimento mostram uma tendência decrescente em ambos os distritos e em toda série temporal em análise. Para o estudo de padrão de dominância mostrou haver uma variação de dominância famílias em toda serie temporal. Verifica-se no entanto a abundancia dos pequenos pelágicos em relação aos demersais para os dois distritos. Os resultados da análise dos indicadores da população indicaramm, no geral que as capturas incidem sobre os juvenis, facto que pode estar ligado ao uso de artes inapropriadas em zonas de crescimento, como a região costeira e estuários, facto que poderá comprometer a reposição dos mananciais no futuro, caso estas práticas persistem. |
Abstract: | The work titled Evaluation of the state of exploitation of the resources accessible to artisanal trawling fishery for the beach, in the districts of Angoche and Moma in the Province of Nampula in the period from 2009 to 2016, aims to compile the statistics of artisanal trawling and biological data and to assess the state of exploitation of resources based on the method of fishing indicators, community indicators and population indicators. The data were acquired in the PescArt database at the National Fisheries Research Institute, Nampula Delegation from 2010 to 2016. These data were submitted to statistical analysis for fishing statistics (Capture, effort and CPUE), were calculated the annual average values. For determining the dominance pattern each family was evaluated based on their abundance and frequency of occurrence. The proportion of small pelagics and demersal was submitted to statistical analysis with χ2 test; Descriptive statistics of the frequency distributions of lengths (n, Lméd, Lmin, Lmax, Lmodal) were calculated for annual sample series. Capture and yield results show a downward trend in both districts and in the time series under analysis. For the study of dominance pattern there was a variation of dominance families across the time series. There is, however, an abundance of small pelagics compared to demersal ones for the two districts. The results of the analysis of population indicators have generally indicated that catches are on juveniles, which may be linked to the use of inappropriate gear in growing areas, such as the coastal region and estuaries, which may compromise the replenishment of stock in the future, if these practices persist. |
Palavras-chave: | Pesca artesanal Arrasto de praia Estado de exploração Angoche |
CNPq: | Ciências Biológicas Biologia Geral |
Idioma: | por |
País: | Mocambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1495 |
Data do documento: | 6-Jun-2018 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 - Adamo, Gilda Mario .pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.