Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Adamo, Gilda Mário | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T10:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1495 | - |
dc.description.abstract | The work titled Evaluation of the state of exploitation of the resources accessible to artisanal trawling fishery for the beach, in the districts of Angoche and Moma in the Province of Nampula in the period from 2009 to 2016, aims to compile the statistics of artisanal trawling and biological data and to assess the state of exploitation of resources based on the method of fishing indicators, community indicators and population indicators. The data were acquired in the PescArt database at the National Fisheries Research Institute, Nampula Delegation from 2010 to 2016. These data were submitted to statistical analysis for fishing statistics (Capture, effort and CPUE), were calculated the annual average values. For determining the dominance pattern each family was evaluated based on their abundance and frequency of occurrence. The proportion of small pelagics and demersal was submitted to statistical analysis with χ2 test; Descriptive statistics of the frequency distributions of lengths (n, Lméd, Lmin, Lmax, Lmodal) were calculated for annual sample series. Capture and yield results show a downward trend in both districts and in the time series under analysis. For the study of dominance pattern there was a variation of dominance families across the time series. There is, however, an abundance of small pelagics compared to demersal ones for the two districts. The results of the analysis of population indicators have generally indicated that catches are on juveniles, which may be linked to the use of inappropriate gear in growing areas, such as the coastal region and estuaries, which may compromise the replenishment of stock in the future, if these practices persist. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesca artesanal | pt_BR |
dc.subject | Arrasto de praia | pt_BR |
dc.subject | Estado de exploração | pt_BR |
dc.subject | Angoche | pt_BR |
dc.title | Avaliação do estado de exploração dos recursos acessíveis a pescaria artesanal de arrasto para praia, nos distritos de Angoche e Moma na Província de Nampula no período de 2009 á 2016 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mualeque, Daniel Oliveira | - |
dc.description.resumo | O trabalho intitulado Avaliação do estado de exploração dos recursos acessíveis a pescaria artesanal de arrasto para praia, nos distritos de Angoche e Moma na Província de Nampula no período de 2009 á 2016, tem como objectivos compilar as estatísticas de pesca artesanal de arrasto e dados biológicos e avaliar o estado de exploração dos recursos com base no método dos indicadores de pesca, indicadores da comunidade e indicadores populacionais. Os dados foram adquiridos na base de dados do PescArt no Instituto Nacional de Investigação pesqueira, Delegação de Nampula no período de 2010 à 2015. Estes dados foram submetidos a análise estatística, para a estatística de pesca (Captura, esforço e CPUE), onde calculados os valores médios anuais. Para a determinação do padrão de dominância, cada família foi avaliado com base na sua abundancia e frequência de ocorrência. A proporção dos pequenos pelágicos e demersais foi submetida a análises estatísticas com teste χ2; As estatísticas descritivas das distribuições das frequências de comprimentos (n, Lméd, Lmin, Lmax, Lmodal) foram calculadas para séries de amostras anuais. Os resultados de captura e rendimento mostram uma tendência decrescente em ambos os distritos e em toda série temporal em análise. Para o estudo de padrão de dominância mostrou haver uma variação de dominância famílias em toda serie temporal. Verifica-se no entanto a abundancia dos pequenos pelágicos em relação aos demersais para os dois distritos. Os resultados da análise dos indicadores da população indicaramm, no geral que as capturas incidem sobre os juvenis, facto que pode estar ligado ao uso de artes inapropriadas em zonas de crescimento, como a região costeira e estuários, facto que poderá comprometer a reposição dos mananciais no futuro, caso estas práticas persistem. | pt_BR |
dc.publisher.country | Mocambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Biologia Geral | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-08-10 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 - Adamo, Gilda Mario .pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.