Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1468
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Impacto de estratégias de integração para o bom desempenho de funcionários recém admitidos na Direcção da Educação e Cultura do Distrito Municipal de KaMavota, 2012-2017 |
Autor(es): | Nyusi, Joana Crisanto Cosmi |
Primeiro Orientador: | Mangachaia, João |
Resumo: | O presente estudo debruça sobre a integração para o bom desempenho de funcionários recémadmitidos na Direcção da Educação e Cultura do Distrito Municipal de KaMavota. O estudo tem como objectivos: analisar o impacto das estratégias de integração para o bom desempenho de Funcionários recém-admitidos identificando os mecanismos de integração dos mesmos na Direcção da Educação e Cultura do Distrito Municipal de KaMavota. A metodologia utilizada para realização desse trabalho foi a pesquisa bibliográfica e um estudo de caso com abordagem quali-quantitativa. A coleta de dados se deu através de um questionário contendo questões abertas e fechadas. A amostra foi classificada não probabilística, pois está fundamenta na acessibilidade e tipicidade. Os resultados obtidos confirmam em primeiro lugar que as estratégias aplicadas pela instituição constituem um factor essencial para influenciar a concepção do indivíduo sobre seu papel no desenvolvimento do seu trabalho. Por outro lado, o controle possível sobre o comportamento do indivíduo na Direcção da Educação e Cultura do Distrito Municipal de KaMavota é resultado da relação entre o novo membro e alguns de seus agentes socializadores, como no caso dos gestores, que têm como função e objetivo conduzir seus setores de maneira a alcançar os objetivos da organização e os objetivos profissionais do grupo. Finalmente, frisar que utilização das estratégias de integração são uma forma eficaz para a integração entre o indivíduo e organização, reduzindo-se, dentre outras dificuldades enfrentadas pelas organizações, a rotatividade de funcionários que não se adequam aos padrões organizacionais |
Abstract: | This study focuses on the integration for good performance of newly hired employees in the Directorate of Education and Culture of the Municipal District of KaMavota. The study has as objectives: to analyze the impact of integration strategies on the good performance of Newly hired employees identifying the mechanisms for their integration in the Directorate of Education and Culture of the Municipal District of KaMavota. The methodology used to carry out this work was the bibliographical research and a case study with an approach quali-quantitative. Data collection took place through a questionnaire containing questions open and closed. The sample was classified as non-probabilistic, as it is based on the accessibility and typicality. The results obtained confirm in the first place that the strategies applied by the institution are an essential factor in influencing the design of the individual about their role in the development of their work. On the other hand, the control possible on the behavior of the individual in the Directorate of Education and Culture of the District Municipality of KaMavota is the result of the relationship between the new member and some of its agents socializers, as in the case of managers, whose function and objective is to lead their sectors in order to achieve the goals of the organization and the professional goals of the group. Finally, emphasize that the use of integration strategies is an effective way for integration between the individual and the organization, reducing, among other difficulties faced by organizations, the turnover of employees who do not meet the standards organizational (TRADUÇAO NOSSA) |
Palavras-chave: | Impacto de estratégia Integração Funcionários Bom desempenho Direcção de educaçao e Cultura |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Administração |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Letras e Ciências Sociais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1468 |
Data do documento: | 2-Fev-2021 |
Aparece nas coleções: | FLSC - Ciência Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021 - NYusi, Joana c. Cosme. Pdf.pdf | 395.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.