Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zamba, Joana Filimone | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T08:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2005-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1168 | - |
dc.description.abstract | The present work of a degree in Geography, addresses the problem of soil degradation in the district of Magude. The objective of the work is to analyze the interrelationship of each form of land use and the possible occurrence of land degradation phenomena in the study area. This work is oriented towards the determination of land use with a greater occurrence of the phenomenon of degradation. It is a study based on bibliographic and cartographic evaluation and data interpretation. The indicators analyzed include: different forms of land use and their relationship with degradation phenomena and types of degradation that occur in the study area. A moment constitutes the backbone of this work, which addresses the interrelationship of forms of land use and types of degradation in the study area, in Chapter II. The main conclusion drawn from the work is that all four forms of land use presented in this work always cause more or less profound changes in the soil. However, agricultural practice is the form of land use with the greatest tendency for the occurrence of degradation phenomena in the study area, as it can cause soil degradation through erosion, salinization, acidification and nutrient depletion of the soils.(TRADUÇÂO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Degradação de solos | pt_BR |
dc.subject | Analisar a inter-relação | pt_BR |
dc.subject | Fenômenos de degradação | pt_BR |
dc.title | Variação espacial do uso dos solos no distrito de Magude e sua relação com fenômenos de degradação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Inocêncio J. J. F. | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho de licenciatura em Geografia, aborda a problemática de degradação de solos no distrito de Magude. O objectivo do trabalho é de analisar a inter-relação de cada forma de uso dos solos e a eventual ocorrência de fenômenos de degradação dos solos na área de estudo. Este trabalho orienta-se para o apuramento de uso de solos com maior ocorrência do fenômeno de degradação. É um estudo realizado com base na avaliação bibliográfica, cartográfica e interpretação de dados. Os indicadores analisados incluem: diferentes formas de uso dos solos e sua relação com fenômenos de degradação e tipos de degradação que ocorrem na área de estudo. Um momento constitui a espinha dorsal deste trabalho, que faz a abordagem sobre a inter- relação das formas de uso de solos e tipos de degradação na área de estudo, no capítulo II. A principal conclusão que se tira do trabalho é de que todas as quatro formas de uso dos solos apresentadas neste trabalho, provocam sempre alterações mais ou menos profundas no solo. Contudo, a prática agrícola é a forma de uso de solos com maior tendência para a ocorrência de fenômenos de degradação na área de estudo, uma vez que pode causar a degradação de solos através da erosão, da salinização, da acidificação e de esgotamento de nutrientes dos solos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-01 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 - Zamba, Joana Filimone | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.