Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/770
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do impacto da comercialização do carvão vegetal no rendimento das famílias rurais do distrito de Magude |
Autor(es): | Mabote, Inocêncio Bernardo |
Primeiro Orientador: | Nhabinde, Simeão |
Resumo: | O Presente trabalho tem como objectivo principal avaliar o impacto da exploração e comercialização de carvão vegetal no rendimento das famílias rurais do distrito de Magude . Para o alcance dos objectivos propostos no trabalho, a recolha de informação necessária baseou-se nos inquéritos realizados a 50 comerciantes, entrevistas semi- estruturadas as estruturas locais e análise dos resultados com recurso a estatística descritiva. Os resultados do estudo mostraram que: 1. O Distrito de Magude é o que mais explora o carvão vegetal na Província de Maputo: 2. A comercialização do carvão é a principal fonte de rendimento de cerca de 46% das famílias que praticam esta actividade. 3. A comercialização do carvão representa um peso maior em relação a outras actividades de rendimentos. 4. A comercialização do carvão contribui para aumentar consideravelmente a renda das famílias que tem outras actividades como principais fontes de Rendimento. O estudo concluiu que os rendimentos obtidos no comércio do carvão vegetal são maiores em relação aos obtidos na agricultura, que é a base de sustento de mais de 70 % da população local. A pesquisa constatou ainda que a actividade carvoeira emprega muitas pessoas, muitos dos quais são chefes de famílias, contribuindo deste modo para o sustento de muitos agregados familiares. O trabalho constatou também que, não obstante as dificuldades de vias de acesso para o transporte das zonas de produção para os locais de comercialização, o Carvão vegetal tem mercado garantido, na vila de Magude e nas Cidades de Maputo e Matola onde o consumo é maior. A falta de financiamento, dificuldades de vias de acesso para o transporte das zonas de produção para os locais de comercialização são os maiores constrangimentos que dificultam a expansão do negócio carbonífero por parte das famílias rurais. |
Abstract: | The present work has as main objective to evaluate the impact of the exploration and commercialization of charcoal in the income of the rural families of the district of Magude. To achieve the objectives proposed in the work, the collection of necessary information was based on surveys conducted with 50 traders, semi-structured interviews with local structures and analysis of results using descriptive statistics. The results of the study showed that: 1. The District of Magude is the one that most exploits charcoal in Maputo Province: 2. The commercialization of coal is the main source of income for about 46% of the families that practice this activity. 3. The commercialization of coal represents a greater weight in relation to other income activities. 4. The commercialization of coal contributes to considerably increase the income of families that have other activities as the main sources of income. The study concluded that the yields obtained from the charcoal trade are higher than those obtained from agriculture, which is the basis of livelihood for more than 70% of the local population. The survey also found that the coal industry employs many people, many of whom are heads of families, thus contributing to the livelihood of many households. The work also found that, in spite of the difficulties of access routes for the transport from the production areas to the commercial places, the charcoal has a guaranteed market, in the village of Magude and in the cities of Maputo and Matola where consumption is greater . The lack of financing, difficulties in access routes for the transport from the production areas to the places of sale are the biggest constraints that hinder the expansion of the coal business by rural families. |
Palavras-chave: | Carvão vegetal Exploração - comercialização Rendimento Distrito de Magude |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/770 |
Data do documento: | 1-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Contabilidade e Finanças |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - MABOTE, INOCÊNCIO BERNARDO.pdf | 662.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.