Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 144
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Dez-1998 | Comparação de dois métodos de recolha de dados (IAF96 e SIG) e análise da influência das distâncias aos serviços e infra-estruturas no bem estar dos agregados familiares das zonas rurais de Moçambique | Nhate, Virgulino | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-1998 | Estudo do impacto do programa de subsídio de alimentos nos idosos vulneráveis da Cidade de Maputo: uma comparação de níveis de consumo entre participantes e não participantes | Bazo, Geral Abilio | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-1998 | Reconhecimento de alguns aspectos sócio-económicos da exploração e comercialização de caniço entre Maputo e Palmeiras | Pene, Leonardo Rosário Manuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-1998 | Determinação de eficiências de campo do regadio de Sábiè-Incomati | Pitoro, Raúl Oscar Raúl | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-1998 | Levantamento e caracterização das manchas de Androstackys johnsonii - Cimbirre em Goba na província de Maputo | Sande, Luís Tomás | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-1998 | Estudo comparativo entre o processamento mecânico e o manual na redução do teor de acido cianídrico em raízes de reserva de mandioca | Tivana, Lucas Daniel | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-1998 | Gestão comunitária de recursos florestais pela comunidade de Ndelane do distrito de Machangulo com incidência no mangal | Pechiso, Darlindo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-1996 | A influência da sementeira com e sem casca e de 4 compassos na densidade e no rendimento do amendoim - arachis hypogaea L. | Augusto, João | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-1996 | O sistema insterinstitucional de técnicas pós-colheita em Nampula | Filipe, Manuel Eduardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-1994 | Influência da distância entre linhas no rendimento da cebola | Tomo, Albano Muando | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-1996 | Constrangimentos e oportunidades de desenvolvimento dos sistemas de produção agrários do sector familiar na Ilha Josina Machel | Massango, Sónia Maria | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-1996 | Mulheres chefes de famílias: um estudo das actividades produtivas, reprodutivas e comunitárias das mulheres chefes de famílias em Punguíne, disrito de Chokwé | Matusse, Christina | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-1996 | Estudo das pastagens naturais em duas zonas do sector privado no distrito de Boane-análise florística-ecológica e determinação da produtividade das pestagens naturais | Tomo, Luís | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Out-2006 | Avaliação do efeito da Acacia angustissima com suplemento para o gado caprino na época seca | Ribeiro, Ana Laura Silvério | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mar-2004 | Avaliação do potencial do tabaco e piri - piri como forma de controlo de pragas do milho armazenado na localidade de Mugeba, distrito de Mocuba | Salamandane, Fidélio Rosse | Trabalho de Conclusão de Curso |
Fev-2009 | Avaliação do efeito da infestação pela planta parasita Erianthemum dregei (Eckl. & Zeyh.) Tiegh na disponibilidade de nitrogénio nas tangerineiras | Langa, Manuel Tomé | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2014 | Análise de consumo da madeira para fins de energia doméstica em três postos administrativos municipais da cidade de Chimoio | João de Deus, Sérgio Albano | Trabalho de Conclusão de Curso |
Fev-2014 | Determinação do Valor Financeiro dos Produtos Florestais Madeireiros da floresta comunitária de Nhambita | Cossa, Leovigildo Fernando | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2014 | Avaliação dos produtos florestais não madeireiros mais explorados em diferentes níveis de degradação da vegetação de Mopane em Mabalane | Guarinare, Gerente Joaquim | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2014 | Distribuição diamétrica e relações hipsométricas para Eucalyptus Cloeziana F. Muell, localizado na Floresta de Inhamacari | Cossa, Agnério Bectol Silvestre | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 144