Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5808Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sigauque, Glória João | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T08:58:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5808 | - |
| dc.description.abstract | The present research, titled “Women‟s Economic Empowerment and Marital relations: A study on the social perceptions of men in Belo Horizonte, Boane District, “analyzes how the financial advancement of women is perceived by their partners within the matrimonial context. The central problem lies in the dialectical tension between women‟s economic autonomy and the traditional expectations that define masculine identity through the role of the provider. Anchored in Berger and Luckmann‟s theory of the Social Construction of Reality, the study argues that such perceptions are not natural but socially constructed through interaction and language. In methodological terms, a qualitative approach was chosen, utilizing the case study as the procedure method. Data collection was conducted through semi-structured interviews with a sample of twelve married men, aged between 29 and 50, given the qualitative nature of the research, this number allowed for capturing the diversity of meanings and the “latent tension” between patriarchal culture and female autonomy. For data processing, the content analysis technique was applied. The results reveal that men construct a complex framework of meanings where, although they recognize female income as a necessary “help” given the current cost of living, subtle mechanisms for maintaining male dominance persist. The use of gender-based activity segregation strategies to preserve spaces of authority was observed. The study concludes that, despite new socioeconomic dynamics, traditional power structures in marriage have not yet been fully eliminated, coexisting whit a pragmatic acceptance of female empowerment | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Percepções sociais | pt_BR |
| dc.subject | Relações conjugais | pt_BR |
| dc.subject | Empoderamento económico | pt_BR |
| dc.subject | Boane | pt_BR |
| dc.title | Empoderamento económico das mulheres e relações conjugais: um estudo sobre percepções sociais dos homens no Belo horizonte, distrito de Boane | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Muianga, Baltazar | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa, intitulada “Empoderamento económico das mulheres e Relações conjugais: Um estudo sobre percepções sociais dos homens no Belo Horizonte, distrito de Boane”, analisa como a ascensão financeira feminina é percebida pelos parceiros no contexto matrimonial. O problema central reside na tensão dialéctica entre a autonomia económica das mulheres e as espectativas tradicionais que definem a identidade masculina como provedora. Ancorado na teoria da Construção Social da Realidade de Berger e Luckmann, o estudo defende que tais percepções não são naturais, mas construídas socialmente através da interacção e da linguagem. Em termos metodológicos, optou-se por uma abordagem qualitativa, utilizando o estudo de caso como método de procedimento. A recolha de dados foi efectuada através de entrevista semiestruturada com uma amostra 12 homens casados, com idades entre 29 e 50 anos, porque pela qualidade qualitativa da pesquisa, este número permitiu captar a diversidade de significados e a “tensão latente” entre a cultura patriarcal e a autonomia feminina, garantindo informações necessárias para responder aos objectivos específicos do estudo. Para o tratamento das informações, aplicou-se a técnica de análise de conteúdo. Os resultados revelam que os homens constroem um quadro complexo de significados onde, embora reconheçam a renda feminina como uma “ajuda” necessária face ao custo de vida actual, persistem mecanismos subtis de manutenção da dominação masculina. Observou-se a utilização de estratégias como a segregação de actividades por género para preservar espaços de autoridade. Conclui-se que, apesar das novas dinâmicas socioeconómicas, as estruturas de poder tradicionais no casamento ainda não foram totalmente eliminadas, coexistindo com uma aceitação pragmática do empoderamento feminino. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Sociologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-30 | - |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Sociologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Sigauque, Glória João.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
