Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5652Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Uassitela, Anilo Armindo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T15:28:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5652 | - |
| dc.description.abstract | The main focus of this study was the assessment of species diversity in artisanal fishing at Tofo Beach in the Inhambane Province. Historical data spanning eight years, from 2013 to 2020, were used for this evaluation. The analysed data pertained to two fishing methods: gillnet and handline, as these are the most commonly used techniques for capturing fish resources in the study area. The region’s habitat consists of sandy and coral environments. The assessment involved various analyses, including the specific composition of catches. Approximately 263 species from 72 families were identified. Among these, the species Scomberomorus commerson exhibited greater dominance compared to other species. Subsequently, an estimation of diversity was conducted using the Shannon-Wiener Index (1948) for the assessment. It was observed that Tofo Beach exhibits greater species diversity, with a Shannon-Wiener diversity index value of 2.53, which is related to the type of substrate found at Tofo Beach. A comparative analysis of diversity estimates for the two fishing methods was performed, revealing greater species diversity for handline fishing compared to gillnet fishing. To complement the analysis of Shannon-Wiener diversity indices, the frequency of occurrence of families was calculated to verify the degree of distribution at Tofo Beach over the analysed time series. The Lethrinidae family was common, occurring in all years of the studied series except for 2020, followed by the Scombridae and Balistidae families, which were also common in 4 out of the 8 years of the studied series. It is noteworthy that of the two fishing methods analysed, handline fishing is the most important at Tofo Beach in Inhambane, followed by gillnet fishing. The estimation of biodiversity is very important as it allows the identification of priority areas for species conservation and the subsistence of fishing communities. To achieve this, it is essential to understand species distribution patterns, identify areas of greater abundance and endemism, and compare the species composition of different areas (Crisci et al. 2003). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pesca artesanal | pt_BR |
| dc.subject | Arte de pesca | pt_BR |
| dc.subject | Linha de mão | pt_BR |
| dc.subject | Rede de emalhe | pt_BR |
| dc.subject | Praia de Tofo | pt_BR |
| dc.subject | Inhambane. | pt_BR |
| dc.subject | Moçambique | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da diversidade especifica da pesca artesanal na praia de Tofo na província de Inhambane, Moçambique | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mualeque, Daniel Oliveira | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como o principal foco a Avaliação da Diversidade Especifica da Pesca Artesanal na Praia de Tofo na Província de Inhambane, onde para essa avaliação foram usados dados históricos numa série temporal de oito anos, referentes ao período de 2013 a 2020. Os dados analisados são referentes as duas artes sendo a arte de emalhe e linha de mão pois essas são as artes mais usadas para a captura dos recursos pesqueiros na área em estudo devido as características do habitat da região visto que apresenta um habitat arenoso e coralino. Para fazer a avaliação foram feitas diferentes análises, de diferentes componentes como a composição específica das capturas, onde para essa análise foram verificadas cerca de 263 espécies pertencentes a 72 famílias das quais a espécie Scomberomorus commerson mostrou-se com uma maior dominância se comparada com outras espécies. Depois foi feito a estimativa da diversidade onde foi usado o Índice de Shannon-Wiener, (1948) para realização da estimativa onde foi observada que a Praia do Tofo apresenta uma maior diversidade específica, tendo registado um índice de diversidade Shannon-Wiener, (1948) no valor de 2,53 fator esse que esta relacionado ao tipo de substrato da praia de Tofo. E foi feita a análise comparativa da estimativa da diversidade para as duas artes onde foram observadas maior diversidade especifica para a arte de Linha de seguida para arte de linha de mão. Para complementar a análise de índices de diversidade de Shannon-Wiener calculou-se a frequência de ocorrência das famílias para verificar o grau de distribuição da mesma na Praia do Tofo ao longo da série temporal em análise onde a família Lethrinidae foi comum, tendo ocorrido em todos anos da série estudada, com a excepção de 2020, seguida das famílias Scombridae e Balistidae que também foram comuns em 4 dos 8 anos da serie estudada. Dizer que das duas artes analisadas a arte de linha de mão é a mas importante na paria de Tofo em Inhambane seguida da arte de emalhe. A estimativa da biodiversidade é muito importante pois permite buscar áreas prioritárias para conservação das espécies e a subsistência das comunidades pesqueiras, devendo-se para tal, conhecer os padrões de distribuição das espécies, identificar áreas de maior abundância e de endemismo, comparando a composição específica de diferentes áreas (Crisci et al. 2003). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Mocambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exactas da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biologia Marinha | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-06-15 | - |
| Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-Uassitela, Anilo Armindo.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
