Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5611Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Valentim, Hidlson de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T10:24:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5611 | - |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was to explore the potential applications of Artificial Intelligence (AI) at the Brazão Mazula Central Library (BCE), located at Eduardo Mondlane University. The research sought to identify how the use of AI-based chatbots can optimize information retrieval processes, reference services, and collection management. The rationale was based on the growing relevance of AI in various sectors and the lack of local studies connecting this technology to librarianship. To achieve this purpose, the study used a qualitative, descriptive, and exploratory approach, supported by a literature review, document analysis, and questionnaires administered to library students and staff. The results illustrated that users recognize significant limitations in current services, especially in response time and access to basic information, and demonstrated strong receptiveness to the introduction of digital solutions such as chatbots. Staff members demonstrated openness to adopting the tool, provided it is accompanied by training and gradual integration into the existing system. Based on these findings, the study concluded that implementing a chatbot, initially integrated with WhatsApp, presents a viable alternative aligned with the technological and social realities of the academic community. In addition to increasing the accessibility and efficiency of services, the proposal strengthens the BCE's role as a hub for innovation and knowledge in Mozambique | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Chatbots | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Assistente virtual | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação de informação | pt_BR |
| dc.subject | Biblioteca Central Brazão Mazula | pt_BR |
| dc.title | Proposta de atendimento automatizado na Biblioteca Central Brazão Mazula com uso de Chatbots | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Zimba, Horácio Francisco | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tinha como objetivo principal explorar as potenciais aplicações da Inteligência Artificial (IA) na Biblioteca Central Brazão Mazula (BCE), localizada na Universidade Eduardo Mondlane. A pesquisa buscou identificar como o uso de Chatbots baseados em Inteligência pode otimizar os processos de recuperação da informação, serviços de referência e gerenciamento de coleções. A justificativa baseou-se na relevância crescente da IA em diversos setores e na carência de estudos locais que conectem essa tecnologia à biblioteconomia. Para atingir este propósito, o estudo utilizou uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, apoiada em revisão bibliográfica, análise documental e aplicação de questionários dirigidos a estudantes e funcionários da biblioteca. Os resultados ilustraram que os usuários reconhecem limitações significativas no atendimento atual, especialmente no tempo de resposta e no acesso a informações básicas, e demonstraram forte receptividade a introdução de soluções digitais como um Chatbots. Por parte dos funcionários, identificou-se abertura pela adoção da ferramenta, desde que seja acompanhada de capacitação e integração gradual ao sistema que já existe. Com base nesses apanhados, o trabalho concluiu que a implementação de um chatbot, integrado inicialmente ao WhatsApp, apresenta-se como uma alternativa viável e alinhada à realidade tecnológica e social da comunidade acadêmica. Além de ampliar a acessibilidade e a eficiência dos serviços, a proposta fortalece o papel da BCE como espaço de inovação e do conhecimento em Moçambique. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Comunicação e Artes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Informação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biblioteconomia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-06-04 | - |
| Aparece nas coleções: | ECA - Biblioteconomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Valentim, Hidlson de Jesus.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
