Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5576Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mabjaia, Lenilde Júlia Inguana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T12:50:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5576 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to evaluate the variation in the quality of water used for domestic purposes by the population of the village of Bela Vista. It consists of the analysis of laboratory samples for the determination of physicochemical parameters, and a visit to a previously selected study area, with the objective of collecting water samples for laboratory analysis. For the determination of the physicochemical parameters of the collected water samples, the following methods were used: Volumetry, Turbidimetry, Potentiometry, Conductimetry, Flame Photometry. The analyses of the collected samples were carried out at the National Laboratory for Water and Food Hygiene (LNHAA). However, the data do not cover all the physicochemical parameters necessary for a complete evaluation of the water intended for consumption, being limited only to the parameters considered most relevant for this purpose. The results obtained from the analyses show a normal behavior of the concentrations of the analyzed ions, due to the little or no impact of limestone mining activities on cement production in that study area. Regarding the hydrogeology of the region, the nearest boreholes under the management of DNGRH are located, the closest one, at 50km, making comparative analysis difficult due to the distance in relation to other sources considered for the study(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agua superficial | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros físico-químicos | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo espacial e temporal das águas superficiais a partir dos parâmetros físico-químicos, no Posto Administrativo de Bela Vista, distrito de Matutuíne | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Muiuane, Elónio | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objectivo avaliar a variação da qualidade da água usada para fins domésticos pela população da vila de Bela vista. Constitui-se na análise de amostras laboratoriais para a determinação de parâmetros físico-químicos, e na visita a área de estudo previamente seleccionado, com o objectivo de colecta das amostras de água para fins de análises laboratoriais. Para a determinação dos parâmetros físico-químicos das amostras de água colectadas, foram usados os seguintes métodos, Volumetria, Turbidimetria, Potenciometria, Condutimetria, Fotometria de chama. As análises das amostras colhidas foram realizadas no Laboratório Nacional de Higiene de Águas e Alimentos (LNHAA). No entanto, os dados não abrangem a totalidade dos parâmetros físico-químicos necessários para uma avaliação completa da água destinada ao consumo, limitando-se apenas aos parâmetros considerados mais relevantes para esse fim. Os resultados obtidos das análises mostram um comportamento normal das concentrações dos iões analisados, devido ao pouco ou nenhum impacto das actividades de mineração de calcário para a produção de cimento naquela área de estudo. Em relação a hidrogeologia da região, os furos mais próximos sob a gestão de DNGRH estão situados, o mais próximo, a 50km, tornando a análise comparativa difícil devido a distância em relação a outras fontes consideradas para o estudo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geociências | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geologia Aplicada | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-30 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Geologia Aplicada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mabjaia, Lenilde Júlia Inguana.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
