Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5559Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ragú, Gulamo Sulemane Ossemane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T13:25:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5559 | - |
| dc.description.abstract | Digital athlete recruitment represents a significant opportunity to modernize and democratize the talent acquisition process in sports clubs, especially in contexts like Mozambique, where access to such opportunities is limited by socio-economic and regional barriers. This scenario calls for innovative solutions that allow for broader talent scouting, overcoming local constraints while promoting greater inclusion and efficiency in the recruitment process. This study focuses on the development of a digital athlete recruitment system, using the Associação Académica de Maputo as a case study a club that reflects the challenges faced by most sports institutions in Mozambique. The proposed system centralizes athlete registration, evaluation, and selection on a web-based platform, offering a more organized and transparent approach to recruitment management. In addition to streamlining the workflow for recruiters, the platform enhances inclusion by enabling athletes from various regions, including those with limited access to technology, to apply and monitor their performance through this digital platform. The development process involved interviews, observations, and literature review as methods for gathering requirements, ensuring the system meets the specific needs of the club and the national sports sector. An evolutionary prototyping model combined with an agile, object-oriented methodology was adopted, providing flexibility and allowing for continuous adjustments based on user feedback. Results indicate that digital solutions for athlete recruitment can optimize talent identification, speed up processes, and reduce costs for both clubs and athletes. Furthermore, it presents a more accessible and cost-effective alternative to traditional recruitment methods. The study also highlights the importance of continuous platform adaptation to meet the dynamic demands of the sector, such as evolving user preferences, regulatory changes, and emerging technologies. The digital recruitment system developed plays a strategic role in strengthening the sports sector in Mozambique, contributing to a more competitive and sustainable environment. This model can serve as a reference for other clubs and sports organizations aiming to adopt modern and efficient talent acquisition practices, expanding visibility and opportunities for athletes across the country and beyond. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema informático | pt_BR |
| dc.subject | Recrutamento de atletas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de talentos | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema informático de recrutamento de atletas. Caso de estudo: Associação Académica de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carimo, Rossana Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Nhantumbo, Leonardo | - |
| dc.description.resumo | O recrutamento digital de atletas representa uma oportunidade significativa para modernizar e democratizar a captação de talentos em clubes desportivos, especialmente em contextos como Moçambique, onde o acesso a tais oportunidades é limitado por barreiras socioeconómicas e regionais. Este cenário exige soluções inovadoras que permitam uma prospecção mais ampla de talentos, superando restrições locais e promovendo inclusão e eficiência no processo de recrutamento. Este estudo tem como foco o desenvolvimento de um sistema informático de recrutamento de atletas, usando como caso de estudo a Associação Académica de Maputo, um clube que reflecte os desafios enfrentados por muitas instituições desportivas moçambicanas. O sistema proposto centraliza o registo, avaliação e selecção de atletas numa plataforma web, oferecendo uma abordagem organizada e transparente para gerir o recrutamento. Além de simplificar o trabalho dos recrutadores, a plataforma permite que atletas de diferentes regiões, mesmo com acesso limitado à internet, possam candidatar-se e acompanhar o seu desempenho nesta plataforma digital. O desenvolvimento da plataforma envolveu entrevistas, observações e pesquisa bibliográfica como métodos para levantamento de requisitos, garantindo que o sistema atendesse às necessidades do clube e do sector desportivo nacional. Optou-se pela prototipagem evolutiva e por uma metodologia ágil orientada a objectos, o que proporcionou flexibilidade e possibilitou ajustes contínuos com base no feedback dos utilizadores. Os resultados indicam que a digitalização do recrutamento pode optimizar a identificação de talentos, agilizar processos e reduzir custos tanto para clubes quanto para atletas. Além disso, oferece uma alternativa mais acessível e económica em comparação aos métodos tradicionais. Os resultados do estudo demonstram que a manutenção da eficácia da plataforma depende da sua actualização contínua, sobretudo no ajuste dos critérios de recrutamento, na gestão das candidaturas e na comunicação entre atletas e recrutadores, aspectos directamente relacionados com o funcionamento do sistema desenvolvido e com as necessidades reais identificadas no estudo de caso. O sistema digital desenvolvido desempenha um papel estratégico no fortalecimento do desporto em Moçambique, contribuindo para um ambiente mais competitivo e sustentável. Este modelo pode servir de referência para outros clubes e organizações desportivas que queiram adoptar prácticas modernas e eficazes na captação de talentos, ampliando a visibilidade e oportunidades para atletas em todo o país e além. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Matemática e Informática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-04-02 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Ragú, Gulamo Sulemane Ossemane.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
