Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5526Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mavie, Chelsea António | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:38:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5526 | - |
| dc.description.abstract | This work analyzes the trajectory of used clothing in the city of Maputo, based on an ethnographic investigation that began in the informal market of Xipamanine and followed various locations where these items are discarded, such as drainage ditches, garbage containers, and several streets in the neighborhoods of Maputo. The problem addressed in this study arises from the fact that the literature analyzed states that the use of second-hand clothing contributes to environmental sustainability. However, observing the trajectories of used clothing in Maputo raises questions about environmental pollution in the city. The research data allowed us to understand that used clothing discarded on the streets contributes to the worsening of the accumulation of solid waste in public spaces and to the clogging of gutters and sewers, which has contributed to worsening the occurrence of urban floods that in turn damage homes and other property. When buried in garbage pits, on dirt roads, it reduces the capacity of the soil to absorb rainwater and other water, contributing to the accumulation of stagnant water, which in turn attracts pests, in addition to contributing to soil and groundwater contamination. In open-air landfills, discarded used clothing contributes to the accumulation of waste that is difficult to decompose and destroy, which contributes to prolonging environmental degradation in the areas where these landfills are located. Based on the results of this research, I consider that, while on the one hand, we can consider that the export of used clothing to Mozambique, both from Europe and other industrialized countries, contributes to its environmental sustainability, on the other hand, the analysis of the trajectories of these clothes in Maputo allows us to observe an aggravation of environmental pollution.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Roupa usada | pt_BR |
| dc.subject | Descarte de roupa usada | pt_BR |
| dc.subject | Poluição ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Maputo | pt_BR |
| dc.subject | Mercado informal de Xipamanine | pt_BR |
| dc.title | Uma análise etnográfica sobre a trajectória e o impacto ambiental da roupa usada na cidade de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mariano, Esmeralda | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa a trajectória da roupa usada na cidade de Maputo, a partir de uma investigação etnográfica que teve início no mercado informal de Xipamanine e seguiu por diversos locais onde estas peças são descartadas, como valas de drenagem, contentores de lixo e em várias ruas dos bairros da cidade de Maputo. A problemática deste estudo surge do facto da literatura analisada afirmar que o uso de roupa em segunda mão contribui para a sustentabilidade ambiental. No entanto, a observação das trajectórias da roupa usada em Maputo levanta questões sobre a poluição ambiental na cidade de Maputo. Os dados da pesquisa permitiram perceber que a roupa usada descartada nas ruas contribui para o agravamento da acumulação de resíduos sólidos nos espaços públicos e para o entupimento de sarjetas e esgotos, o que tem contribuído para agravar a ocorrência de inundações urbanas que por sua vez danificam habitações e outros bens. Quando enterrada em covas de lixo, em caminhos de terra, reduz a capacidade de absorção de águas pluviais e outras pelo solo, contribuindo para a acumulação de águas estagnadas, que por sua vez atraem pragas, para além de contribuir para contaminar o solo e as águas subterrâneas. Nos aterros sanitários a céu aberto, a roupa usada descartada contribui para a acumulação de resíduos de difícil decomposição e destruição, o que contribui para prolongar a degradação ambiental nas zonas onde os referidos aterros estão instalados. Com base nos resultados desta pesquisa considero que, se por um lado, podemos considerar que a exportação de roupas usadas para Moçambique tanto provenientes da Europa como de outros países industrializadas, contribuem para sua sustentabilidade ambiental, por outro lado, que a análise das trajectórias dessas roupas em Maputo permite constatar um agravamento da poluição ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Antropologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-25 | - |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Antropologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mavie, Chelsea António.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
