Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5516| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Efectividade da estratégia de repovoamento pecuário com Caprinos Boer e Red kalahari no distrito de Magude |
| Autor(es): | Monjane, Sheila Klerise A. |
| Primeiro Orientador: | Muatareque, Elio |
| Segundo Orientador: | Poquelane, Agostinho |
| Resumo: | Nos últimos anos, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural implementou estratégias de repovoamento caprino, distribuindo bodes das raças Bóer e Red Kalahari para melhorar a produtividade e a renda das famílias rurais, o distrito de Magude foi um dos contemplados na fase piloto. Diante da escassez de informações sobre a efectividade da estratégia concernente ao desempenho dessas raças em condições locais e seu impacto na subsistência das comunidades, realizou-se o presente estudo. A pesquisa, de abordagem qualitativa, aplicou questionários semiestruturados a 34 criadores, igualmente distribuídos por raça, analisando adaptabilidade zootécnica, impacto socioeconómico e desafios e oportunidades operacionais. Os dados foram tratados com estatística descritiva e teste do Chi-quadrado (nível de significância de 5%), utilizando o SPSS v.27.0. Os resultados indicam que o Red Kalahari se adaptou melhor aos sistemas tradicionais, enquanto o Bóer apresentou exigências técnicas não previstas, com desempenho inferior. O impacto económico foi limitado, com benefícios pontuais e baixa apropriação pelos criadores, agravado pela falta de organização coletiva. Os principais desafios incluíram alta mortalidade, doenças recorrentes e assistência técnica irregular. Apesar das limitações, identificaram-se oportunidades promissoras, condicionadas ao reforço institucional, capacitação contínua e integração com o mercado. Conclui-se que a eficácia da estratégia depende da combinação entre genética adaptada, valorização do saber local e suporte pós-distribuição |
| Abstract: | In recent years, the Ministry of Agriculture and Rural Development has implemented goat repopulation strategies, distributing Boer and Red Kalahari goats to improve the productivity and income of rural families. The Magude district was one of those included in the pilot phase. Given the scarcity of information on the effectiveness of the strategy concerning the performance of these breeds in local conditions and their impact on the livelihoods of communities, this study was carried out. The research, with a qualitative approach, applied semi-structured questionnaires to 34 breeders, equally distributed by breed, analyzing zootechnical adaptability, socioeconomic impact, and operational challenges and opportunities. The data were treated with descriptive statistics and the Chi-square test (significance level of 5%), using SPSS v.27.0. The results indicate that the Red Kalahari adapted better to traditional systems, while the Boer presented unforeseen technical requirements, with inferior performance. The economic impact was limited, with sporadic benefits and low appropriation by breeders, aggravated by a lack of collective organization. The main challenges included high mortality, recurring diseases, and irregular technical assistance. Despite the limitations, promising opportunities were identified, conditioned on institutional strengthening, continuous capacity building, and market integration. It is concluded that the effectiveness of the strategy depends on the combination of adapted genetics, valorization of local knowledge, and post-distribution support(TRADUÇÃO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Repovoamento de caprino Raças Bóer e Red Kalahari Subsistência das comunidades Distrito de Magude |
| CNPq: | Ciências Agrárias Medicina Veterinária Ciência Tecnologia Animal |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Veterinária |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5516 |
| Data do documento: | Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | FAVET - Ciência e Tecnologia Animal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Monjane, Sheila Klerise A.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
