Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5475Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Munguambe, Ângela Constantino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T18:11:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5475 | - |
| dc.description.abstract | This work deepens the investigation into conservation and preservation practices of the bibliographic collection in the Technical Department of the Library of the Faculty of Medicine at Eduardo Mondlane University (UEM), in Mozambique. The study aims to analyse the main risks threatening this collection and propose effective preventive and corrective strategies for its safeguarding. The methodology adopted is applied in nature and qualitative in approach, characterized as exploratory research. Data collection techniques included bibliographic research, case study, questionnaires administered to four department staff members, and direct observation. The results reveal that the collection, predominantly composed of donated old books, is exposed to various deteriorating agents. Identified physical agents include inadequate temperature and humidity (a hot environment without ventilation and with leaks), and poor lighting (lack of curtains and UV-filtered lamps). Chemical agents, such as dust and atmospheric pollutants, and biological agents, such as insects and fungi, also contribute to the degradation. Additionally, mechanical agents, such as improper handling and inadequate storage in common cardboard boxes and overcrowded shelves, worsen the situation.Current conservation practices— limited to superficial and occasional cleaning—are considered ineffective by staff, who cite a lack of financial, material, and appropriate equipment resources, as well as the absence of an emergency plan, as the main challenges. In conclusion, poor storage conditions and insufficient conservation practices compromise the integrity of the collection. Recommendations include improving the building’s structural conditions, investing in adequate climate control and lighting, implementing a regular cleaning plan, ongoing training of staff in proper conservation and handling practices, developing a risk and emergency management plan, and digitizing fragile materials to ensure the longevity and accessibility of UEM’s bibliographic heritage | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Conservação preventiva | pt_BR |
| dc.subject | Preservação de acervo bibliográfico | pt_BR |
| dc.subject | Bibliotecas universitárias | pt_BR |
| dc.title | Preservação e conservação do acervo bibliográfico nas bibliotecas universitárias: o caso da biblioteca sectorial da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Munguambe, Rosa Manuela Teixeira Pinto | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho aprofunda a investigação sobre as práticas de conservação e preservação do acervo bibliográfico no Departamento Técnico da Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Moçambique. O estudo visa analisar os principais riscos que ameaçam este acervo e propor estratégias preventivas e corretivas eficazes para a sua salvaguarda. A metodologia adotada é de natureza aplicada e abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória. As técnicas de coleta de dados incluíram pesquisa documental e estudo de caso, aplicação de questionários a quatro funcionários do departamento e observação direta. Os resultados revelam que o acervo, predominantemente composto por doações de livros antigos, está exposto a diversos agentes deteriorantes. Foram identificados agentes físicos, como temperatura e humidade inadequadas (ambiente quente, sem ventilação e com infiltrações), e iluminação deficiente (ausência de cortinas e lâmpadas UV filtradas). Agentes químicos, como poeira e poluentes atmosféricos, e biológicos, como insetos e fungos, também contribuem para a degradação. Adicionalmente, agentes mecânicos, como manuseio incorreto e armazenamento inadequado em caixas de papelão comuns e estantes superlotadas, agravam a situação. As práticas de conservação atuais, limitadas a uma higienização superficial e ocasional, são consideradas ineficazes pelos funcionários, que apontam a falta de recursos financeiros, materiais e equipamentos adequados, bem como a ausência de um plano de emergência, como os principais desafios. Em conclusão, as condições precárias de armazenamento e a insuficiência das práticas de conservação comprometem a integridade do acervo. Recomenda-se a melhoria das condições estruturais do edifício, o investimento em climatização e iluminação adequadas, a implementação de um plano de higienização regular, a formação contínua dos funcionários em boas práticas de conservação e manuseio, a elaboração de um plano de gestão de riscos e de emergência, e a digitalização de materiais frágeis para garantir a longevidade e acessibilidade do património bibliográfico da UEM | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Comunicação e Artes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Informação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biblioteconomia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-10 | - |
| Aparece nas coleções: | ECA - Biblioteconomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Munguambe, Ângela Constantino.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
