Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5464Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bié, Jennifer da Virgínia Eugénio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T15:52:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5464 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to develop a Geographic Information System (GIS) web platform to assist in the analysis and selection of properties in the Maputo real estate market, using multi-criteria analysis (MCA) methods. The tool aims to support buyers, sellers, and investors, allowing the evaluation of properties based on criteria such as location, accessibility, proximity to essential services, and environmental risks, including areas susceptible to flooding. The platform was developed with an approach that combines modern geoprocessing and web development technologies. For the user interface, frontend technologies such as HTML, CSS, and JavaScript were used, ensuring an interactive and responsive experience. The backend was implemented in Python, with the Flask framework for server-client integration, in addition to libraries such as GeoPandas and Shapely for spatial data manipulation. The results demonstrate that the developed platform is capable of assisting users in identifying properties suitable to their needs, reducing the complexity in decision-making. Furthermore, the tool can be used by urban managers for broader spatial analyses, contributing to more efficient territorial planning in Maputo. This work highlights the potential of GIS and AMC in optimizing real estate processes, offering a practical and accessible solution for the Mozambican market(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise multicritério | pt_BR |
| dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
| dc.subject | WebSIG | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um WebSIG para apoio na venda, compra e arrendamento de imóveis, estudo de caso: cidade da Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bacião, Francesse | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objectivo desenvolver uma plataforma web de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para auxiliar na análise e selec ção de imóveis no mercado imobiliário de Maputo, utilizando métodos de análise multicritério (AMC). A ferramenta visa oferecer suporte a compradores, vendedores e investidores, permitindo a avaliação de propriedades com base em critérios como localização, acessibilidade, proximidade a serviços essenciais e riscos ambientais, incluindo áreas susceptíveis a inundações. A plataforma foi desenvolvida com uma abordagem que combina tecnologias modernas de geoprocessamento e desenvolvimento web. Para a interface do usuário, foram utilizadas tecnologias frontend como HTML, CSS e JavaScript, garantindo uma experiência interativa e responsiva. O backend foi implementado em Python, com o framework Flask para integração entre servidor e cliente, além de bibliotecas como GeoPandas e Shapely para manipulação de dados espaciais. Os resultados demonstram que a plataforma desenvolvida é capaz de auxiliar usuários na identificação de imóveis adequados às suas necessidades, reduzindo a complexidade na tomada de decisões. Além disso, a ferramenta pode ser utilizada por gestores urbanos para análises espaciais mais amplas, contribuindo para um planeamento territorial mais eficiente em Maputo. Este trabalho evidencia o potencial dos SIGs e da AMC na optimização de processos imobiliários, oferecendo uma solução prática e acessível para o mercado moçambicano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geociências | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências de Informação Geografia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-12 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Ciências de Informação Geográfica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Bié, Jennifer da Virgínia Eugénio.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
