Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5460Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cumaio, Vânia Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T15:18:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5460 | - |
| dc.description.abstract | Human papillomavirus (HPV) infection is among the most common sexually transmitted diseases in the world. Infection with high-risk HPV genotypes (hrHPV) is associated with approximately 99% of cervical cancer (CCU) cases, which represents the most frequent cancer among women in Mozambique, with high incidence and mortality rates. Among the factors associated with hrHPV infection and associated cancers is the composition of the diet, which, when inadequate, can lead to an inadequate nutritional status and, consequently, immunodeficiencies and increased susceptibility to disease. Little is known about HPV infection and its relationship with diet in the context of Mozambique. Thus, the present study aimed to analyze the profiles of habitual diet and vaginal hygiene, and their association with hrHPV infection in women screened for CCU at the DREAM Sant'Egídio center, Maputo. This is a cross-sectional study involving 108 women screened for cervical cancer through high-risk HPV (hrHPV) testing. Sociodemographic data, vaginal hygiene habits, and dietary intake were obtained using the Food Frequency Questionnaire (FFQ). Information on HIV status was also included. Descriptive analysis and logistic regression were performed to investigate possible cause-and-effect associations. The median age was 41 years, with 27 (25%) hrHPV-positive and 81 (75%) hrHPV-negative. For HIV, 46 were positive (32 hrHPV-negative vs. 14 hrHPV-positive) and 60 negative (48 hrHPV-negative vs. 12 hrHPV-positive); (p <0.001). Most women (64.8%) reported performing vaginal hygiene more than twice a day. Regarding diet, participants considerably reported consuming rice and tubers (88%), alcoholic beverages (56%), meats (49%), and legumes (42%) 1-2 times/week. Vegetables and fruits were among the most consumed – 3-5 times/week for 34% and 30%, respectively. Only the consumption of rice and tubers (p=0.011; OR = 0.94, 95% CI: 0.23 – 3.85) and alcoholic beverages (p=0.034; OR = 1.75, 95% CI: 0.28 – 11.48) were associated with the outcome of hrHPV. It was possible to identify an association between the intake of certain food groups and the outcome of hrHPV. However, longitudinal studies are needed to confirm cause-and-effect associations in the context of Mozambique(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Papilomavírus humano de alto risco | pt_BR |
| dc.subject | Cancro do colo do útero | pt_BR |
| dc.subject | Dieta | pt_BR |
| dc.subject | Grupos alimentares | pt_BR |
| dc.title | Perfis de dieta e hábitos de higiene vaginal em mulheres testadas para HPV de alto risco no Centro de Saúde DREAM Sant ́Egidio, Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sineque, Alberto Romão | - |
| dc.description.resumo | A infecção por Papilomavírus humano (HPV) está entre as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns no Mundo. A infecção por genótipos de HPV de alto risco (hrHPV) está associada a praticamente 99% dos casos de cancro do colo do útero (CCU), que representa o cancro mais frequente entre as mulheres em Moçambique, com elevadas taxas de incidência e mortalidade. Entre os factores associados à infecção por hrHPV e cancros associados, está a composição da dieta, que quando inadequado pode levar a um estado nutricional inadequado, e consequentemente, a imunodeficiências e ao aumento da suscetibilidade para doenças. Pouco se sabe a respeito da infecção por HPV e a sua relação com a dieta no contexto de Moçambique. Assim, o presente estudo teve como objectivo, analisar os perfis de dieta e de higiene vaginal habituais, e sua relação associação com a infecção hrHPV em mulheres rastreadas para o CCU, no centro DREAM Sant’Egídio, Maputo. O estudo é do tipo transversal, envolvendo 108 mulheres rastreadas para o cancro do colo do útero, através da testagem do HPV de alto risco (hrHPV). Os dados sociodemográficos, hábitos de higiene vaginais e de consumo alimentar foram obtidos por meio do Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Também foi incluída a informação sobre o status de HIV. Foi feita análise descritiva e regressão logística, para as possíveis associações de causa- efeito. Observou-se uma idade mediana de 41 anos de idade, sendo 27 (25%) hrHPV-positivas e 81 (75%) hrHPV-negativas. Para HIV, 46 foram positivas (32 hrHPV-neg. vs 14 hrHPV-pos.) e 60 negativas (48 hrHPV-neg. vs 12 hrHPV-pos.); (p <0.001). A maioria das mulheres (64,8%) relataram realizar a higiene vaginal mais de duas vezes por dia. Em relação a dieta, foi consideravelmente reportado pelas participantes, o consumo 1-2x/semana, de arroz e tubérculos (88%), bebidas alcoólicas (56%), carnes (49%), leguminosas (42%). Verduras e frutas estavam entre as mais consumidas – 3-5x/semana, para 34% e 30%, respetivamente. Apenas o consumo de arroz e tubérculos (p=0.011; OR = 0.94, IC95%: 0.23 – 3.85) e de bebidas alcoólicas (p=0.034; OR = 1.75, IC95%: 0.28 – 11.48) mostraram-se associadas ao resultado de hrHPV. Foi possível identificar associação entre a ingestão de determinados grupos alimentares e o resultado de hrHPV. No entanto, estudos longitudinais são necessários para confirmar as associações de causa-efeito no contexto de Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biologia e Saúde | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-03-10 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Biologia e Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Cumaio, Vânia Francisco.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
