Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5448| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Mapeamento de áreas de risco de erosão: caso do distrito de Marrupa |
| Autor(es): | Malate, Erasmo Alexandre |
| Primeiro Orientador: | Pereira, Inocêncio |
| Resumo: | Este projecto de pesquisa propõe o mapeamento das áreas de risco de erosão dos solos no distrito de Marrupa. A erosão é um dos principais problemas da degradação ambiental, visto que o solo constitui um suporte essencial para a vida no planeta. Em várias regiões de Moçambique, incluindo o distrito de Marrupa, a erosão dos solos tem se mostrado um problema grave, afectando de forma severa a estrutura local. Dessa forma, torna-se urgente identificar as áreas mais susceptíveis à erosão no distrito de Marrupa de modo a criar-se condições de sua mitigação. A análise espacial dessas áreas é uma ferramenta essencial para identificar vulnerabilidades ambientais. O distrito de Marrupa apresenta relevo com elevadas declividades, feições geomorfológicas intensas e usos do solo que favorecem erosões em graus consideráveis. Este projecto busca mapear as áreas de risco de erosão no distrito como um instrumento de apoio à tomada de decisões pelas autoridades responsáveis pelo controle desse problema. O trabalho será realizado com base em revisão bibliográfica e em modelos espaciais desenvolvidos em ambiente SIG. Serão utilizados dados de modelos digitais de elevação, distribuição espacial da precipitação e características dos solos, considerando factores como topografia, erodibilidade, erosividade, vegetação e uso e ocupação dos solos |
| Abstract: | his research project proposes mapping soil erosion risk areas in the Marrupa district. Erosion is one of the main problems of environmental degradation, since soil constitutes an essential support for life on the planet. In several regions of Mozambique, including the Marrupa district, soil erosion has proven to be a serious problem, severely affecting the local structure. Therefore, it is urgent to identify the areas most susceptible to erosion in the Marrupa district in order to create conditions for its mitigation. The spatial analysis of these areas is an essential tool for identifying environmental vulnerabilities. The Marrupa district presents relief with high slopes, intense geomorphological features, and land uses that favor erosion to considerable degrees. This project seeks to map erosion risk areas in the district as a tool to support decision-making by the authorities responsible for controlling this problem. The work will be carried out based on a literature review and spatial models developed in a GIS environment. Data from digital elevation models, spatial distribution of precipitation, and soil characteristics will be used, considering factors such as topography, erodibility, erosivity, vegetation, and land use and occupation |
| Palavras-chave: | Degradação ambiental Erosão de solos Tipos de erosão Factores de erosão Marrupa |
| CNPq: | Ciências Humanas Geografia |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Letras e Ciências Sociais |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5448 |
| Data do documento: | 2-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Malate, Erasmo Alexandre.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
