Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5430Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mavuiango Junior, Justino Rui | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T13:38:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5430 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of a management system for a laundry business, aiming to optimize processes and improve customer service efficiency. The system covers tasks ranging from registering new clients and garments to managing expenses, calculating profits, and generating financial reports. The methodology adopted was Agile, based on the Scrum framework, enabling incremental deliveries aligned with client needs. For development, tools such as Laravel PHP for the backend and Quasar with Vue.js for the frontend were utilized, ensuring API integration, offline support, and compatibility with mobile devices. The chosen database was MySQL, due to its robustness and scalability. This system aims to provide a modern, efficient, and user-friendly solution for laundry management, standing out for its flexibility, mobility, and ease of use | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de gestão de clientes | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de lavandaria | pt_BR |
| dc.subject | Quasar | pt_BR |
| dc.subject | Laravel PHP | pt_BR |
| dc.title | Protótipo sistema de gestão de clientes na lavandaria | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nome, Sem | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema de gestão de clientes para lavandaria, com o objetivo de otimizar processos e melhorar a eficiência no atendimento ao cliente. O sistema abrange desde o registro de novos clientes e roupas até o controle de despesas, cálculos de lucros e geração de relatórios financeiros. A metodologia utilizada foi a Ágil, baseada no framework Scrum, permitindo entregas incrementais alinhadas às necessidades do cliente. Para o desenvolvimento, foram utilizadas ferramentas como Laravel PHP para o backend, e Quasar com Vue.js para o frontend, garantindo integração via APIs, suporte ao modo offline e compatibilidade com dispositivos móveis. O banco de dados escolhido foi MySQL, devido à sua robustez e escalabilidade. Este sistema visa proporcionar uma solução moderna, eficiente e acessível para a gestão de lavandarias, destacando-se pela flexibilidade, mobilidade e facilidade de uso. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-02-19 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mavuiango Junior, Justino Rui.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
