Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5425Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mondlane, Francisco Crisaldo Enoque | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T12:42:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5425 | - |
| dc.description.abstract | The use of information technologies in the classification process of tourism establishments contributes to overcoming several challenges, namely in complying with legal procedures by the classifying entity, in the preparation and presentation of the preliminary classification proposal to the proposing establishment, in ensuring the consistency and integrity of the database, as well as in supporting the definition of a prototype that facilitates the division of tasks among the participants in the classification process. To implement the points mentioned above, this prototype was developed to allow and facilitate interaction between the classifying entity and the tourism operator (Establishment) competing for classification. To this end, the prototype was developed to facilitate collaboration between employees of the National Tourism Institute and tourism operators, through which tourism operators can submit their self-classification (preliminary) and follow the subsequent phases until approval. The research followed a qualitative approach, based on a literature review for its theoretical foundation, and also using document analysis, participant observation, and semi-structured interviews for data collection. The Agile development methodology was used, given that its approach not only allows for solving the aforementioned problems, but also its easy adaptation and robustness in software development in a short timeframe. Therefore, this approach brought numerous advantages, leading to better organization and modeling of systems, improving and incorporating activities throughout the classification process of tourist establishments and dance halls.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo de classificação | pt_BR |
| dc.subject | Empreendimentos turísticos | pt_BR |
| dc.subject | Hotéis | pt_BR |
| dc.subject | Operadores turísticos | pt_BR |
| dc.title | Protótipo de classificação de empreendimentos turísticos - Hotéis : Instituto Nacional do Turismo I.P | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mussá, Yacub | - |
| dc.description.resumo | A utilização das tecnologias de informação no processo de classificação de empreendimentos turísticos contribui para superar diversos desafios, nomeadamente no cumprimento dos procedimentos legais pela entidade classificadora, na elaboração e apresentação da proposta preliminar de classificação ao estabelecimento proponente, na garantia de consistência e integridade da base de dados, bem como no apoio à definição de um protótipo que facilite a divisão de tarefas entre os intervenientes do processo classificatório. Para efectivar os pontos acima mencionados, foi desenvolvido o presente protótipo para permitir e facilitar a interação entre a entidade classificadora e o operador turístico (Empreendimento) concorrente à classificação. Para tal, foi desenvolvido o protótipo para facilitar a colaboradores do Instituto Nacional do Turismo I.P. e operadores turísticos, através do qual os operadores turísticos poderão submeter a sua auto classificação (preliminar) e seguir as fases subsequentes até à aprovação. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, assente na revisão bibliográfica para o seu fundamento teórico, tendo-se, igualmente, recorrido à análise documental, observação participativa e entrevistas semi- estruturadas para a recolha de dados. Foi usada a metodologia de desenvolvimento ágil, dado que o seu enfoque não só permite resolver os problemas acima referenciados, como também a sua fácil adaptação e robustez no desenvolvimento de software é de curto espaço de tempo. Portanto, esta abordagem trouxe inúmeras vantagens, o que levou a melhor organização e modelação de sistemas, melhorando e incorporando actividades de todo o processo de classificação de empreendimentos turísticos e salas de dança. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-02-02 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mondlane, Francisco Crisaldo Enoque.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
