Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5406Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Comé, Nádia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T11:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5406 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the internal communication of Movitel and its impact on the performance and satisfaction of employees in the city of Maputo. To achieve this general objective, three specific objectives were established: to evaluate the effectiveness of the internal communication channels used by Movitel, to identify the main factors that influence employee satisfaction regarding internal communication, and to investigate the relationship between the company's internal communication and employee performance. The theoretical framework underpinned the research with the theories of Organizational Communication, Motivation and Job Satisfaction, and Open Systems, which provide perspectives on the influence of internal communication on employee behavior. The research followed a quantitative approach, utilizing a non-probability convenience sample of 153 employees from different roles and hierarchical levels at Movitel. Data were collected through a structured survey, and the analysis was conducted based on descriptive statistics. It concludes that Movitel's internal communication requires significant improvements to enhance employee satisfaction and performance, promoting a more productive and collaborative work environment | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Movitel | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação dos colaboradores | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
| dc.title | O que acontece em casa, fica em casa: a comunicação interna da Movitel e seu efeito no desempenho dos colaboradores na cidade de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fulane, Fulgêncio Francisco Muchisse | - |
| dc.contributor.advisor2 | Mucoque, Sinézio Adelino | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a comunicação interna da Movitel e seu impacto no desempenho e satisfação dos colaboradores na cidade de Maputo. Para alcançar este objetivo geral, foram estabelecidos três objetivos específicos: avaliar a eficácia dos canais de comunicação interna utilizados pela Movitel, identificar os principais fatores que influenciam a satisfação dos colaboradores em relação à comunicação interna e investigar a relação entre a comunicação interna da empresa e o desempenho dos colaboradores. O quadro teórico fundamentou a pesquisa com as teorias da Comunicação Organizacional, da Motivação e Satisfação no Trabalho, e dos Sistemas Abertos, que oferecem perspectivas sobre a influência da comunicação interna no comportamento dos colaboradores. A pesquisa seguiu uma abordagem quantitativa, utilizando uma amostra não probabilística por conveniência, com 153 colaboradores de diferentes funções e níveis hierárquicos da Movitel. Os dados foram coletados por meio de um inquérito estruturado, e a análise foi realizada com base em estatísticas descritivas. Conclui- se que a comunicação interna da Movitel requer melhorias significativas para aumentar a satisfação e o desempenho dos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Comunicação e Artes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Comunicação | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-08-05 | - |
| Aparece nas coleções: | ECA - Marketing e Relações Públicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Comé, Nádia.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
