Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5390Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Magudo, Claudete Argentino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T09:39:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5390 | - |
| dc.description.abstract | The present work analyzed the socio economic contribution of the use of agricultural technologies within the Sustenta Program in the lives of farmers in the headquarters village of the Namaacha district. To achieve the objectives outlined in this research, a qualitative and quantitative approach was employed, using questionnaire surveys and systematic observation as data collection techniques, with a sample consisting of 15 farmers. The results indicate that agriculture is the main source of income for these farmers, and the technological innovations brought by Sustenta include improved seeds, pesticides, and hoes. Therefore, the research concluded that Sustenta did not have a significant socioeconomic contribution to the farmers in the headquarters village of the Namaacha district. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Sustenta | pt_BR |
| dc.subject | Namaacha | pt_BR |
| dc.title | Contributo socioeconómico do emprego de tecnologias agrícolas no âmbito do programa Sustenta, pelos agricultores da vila sede, distrito de Namaacha | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rosário, Nelson Maria | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisou o contributo socioeconómico do emprego de tecnologias agrícolas no âmbito do Programa Sustenta na vida dos agricultores da vila sede, distrito de Namaacha. Para o alcance dos objectivos preconizados pela presente pesquisa, a mesma suportou-se da abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como técnicas de recolha de dados o inquérito por questionário e a observação sistemática, sendo amostra constituída de 15 agricultores. Os resultados mostram que a agricultura é a principal fonte de renda destes agricultores e sobre as inovações tecnológicas trazidas pelo Sustenta destacam-se as sementes melhoradas, pesticidas e enxadas. Assim sendo, a pesquisa concluiu que o Sustenta não teve um contributo socioeconómico assinalável ou significativo para os agricultores e da vila Sede, do distrito de Namaacha. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agricultura Comercial | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-02-02 | - |
| Aparece nas coleções: | ESNEC - Agricultura Comercial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Magudo, claudete Argentino.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
